幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 318,082,739 | 0.000473%/ 4.15% | 0.000519% /4.55% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,471 ≈ 233.4M USDT | 0.000291%/ 2.55% | 0.000336% /2.95% | 0.000352% /3.09% | |
![]() ETH | 6,261 ≈ 11.3M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,943,780 ≈ 42.98M USDT | 0.000554%/ 4.86% | 0.000609% /5.34% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 192,549,504 ≈ 34.99M USDT | 0.000353%/ 3.10% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,811,481 ≈ 22.95M USDT | 0.000834%/ 7.31% | 0.001219% /10.68% | 0.001040% /9.12% | |
![]() SHIB | 1,014,490M ≈ 13.87M USDT | 0.000332%/ 2.91% | 0.000382% /3.35% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 134,174,121 ≈ 13.1M USDT | 0.000165%/ 1.45% | 0.000182% /1.60% | 0.000428% /3.75% | |
![]() BNB | 20,576 ≈ 12.47M USDT | 0.003120%/ 27.34% | 0.005748% /50.36% | 0.005257% /46.06% | |
![]() USDC | 12,348,520 | 0.000345%/ 3.03% | 0.000702% /6.15% | 0.001031% /9.04% |
活期抵押借幣是Gate.io推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。