Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 200,634,631 | 0.000296%/ 2.60% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,300 ≈ 461.52M USDT | 0.000514%/ 4.51% | 0.000564% /4.95% | 0.000620% /5.44% | |
![]() ETH | 12,873 ≈ 31.53M USDT | 0.000308%/ 2.70% | 0.000339% /2.97% | 0.000373% /3.27% | |
![]() XRP | 19,585,260 ≈ 42.53M USDT | 0.000416%/ 3.65% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 200,850,288 ≈ 32.47M USDT | 0.000293%/ 2.57% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,319,487 ≈ 19.72M USDT | 0.000885%/ 7.76% | 0.001434% /12.57% | 0.001118% /9.80% | |
![]() LTC | 175,274 ≈ 14.9M USDT | 0.000262%/ 2.30% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,203,541M ≈ 13.78M USDT | 0.000357%/ 3.13% | 0.000392% /3.44% | 0.000515% /4.52% | |
![]() PEPE | 1,452,752M ≈ 13.64M USDT | 0.000309%/ 2.71% | 0.000340% /2.98% | 0.000449% /3.94% | |
![]() KAS | 167,474,988 ≈ 12.86M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.