

Antmons (AMS) Price Live Chart
Der heutige Preis von Antmons (AMS) beträgt $0.001361, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $28.58K und somit hat Antmons (AMS) eine Marktkapitalisierung von --, was ihm eine Marktdominanz von 0% verleiht. Der Preis von Antmons (AMS) hat sich in den letzten 24 Stunden um +3.34% geändert.
AMS Price Data
- 24-Stunden-Volumen$28.58K
- Allzeithoch(ATH)$0.394
- 24 Stunden hoch$0.001362
- Allzeittief (ATL)$0.000602
- 24-Stunden-Tief$0.001317
AMS Market Cap Infos
- Grundstimmung des MarktesPositiv
AMS Versorgung
- Max. Supply∞
Antmons(AMS) is predicted to average $0.001361 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.001156 and the highest price $0.001878. By 2035, Antmons(AMS) price could reach to $0.005795, offering a potential +213% return from today’s Antmons price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001156 | $0.001878 | $0.001361 | -- |
2026 | $0.001263 | $0.001684 | $0.001619 | +19% |
2027 | $0.001172 | $0.00218 | $0.001651 | +21% |
2028 | $0.001379 | $0.002433 | $0.001916 | +40% |
2029 | $0.001652 | $0.003066 | $0.002174 | +59% |
2030 | $0.001808 | $0.003014 | $0.00262 | +92% |
2031 | $0.001465 | $0.003409 | $0.002817 | +107% |
2032 | $0.002117 | $0.004545 | $0.003113 | +128% |
2033 | $0.001952 | $0.004173 | $0.003829 | +181% |
2034 | $0.003561 | $0.004521 | $0.004001 | +194% |
2035 | $0.002684 | $0.005795 | $0.004261 | +213% |
Der Preis von Antmons(AMS) hat sich in den letzten 24Stunden um +3.34% und in den letzten 7Tagen um +8.10% verändert. Der Preis von Antmons(AMS) betrug in den letzten 30 Tagen +16.72% und im letzten Jahr -72.87%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.0000009384 | +0.069% |
24H | +$0.00004398 | +3.34% |
7D | +$0.0001019 | +8.10% |
30D | +$0.0001949 | +16.72% |
1Y | -$0.003655 | -72.87% |
Antmons (AMS) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Antmons (AMS)
Contract

0x41e7d39...f5c2d12f8
Explorer
arbiscan.io
Website
antmons.com