

Bear Inu (BEAR) Price Live Chart
Der heutige Preis von Bear Inu (BEAR) beträgt $0.0000000002104, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $10.42K und somit hat Bear Inu (BEAR) eine Marktkapitalisierung von --, was ihm eine Marktdominanz von +0% verleiht. Der Preis von Bear Inu (BEAR) hat sich in den letzten 24 Stunden um -12.99% geändert.
BEAR Price Data
- 24-Stunden-Volumen$10.42K
- Allzeithoch(ATH)$0.00000209
- 24 Stunden hoch$0.0000000002426
- Allzeittief (ATL)$0.0000000000912
- 24-Stunden-Tief$0.0000000002
BEAR Market Cap Infos
- Vollständig verwässert Bewertung$210.4K
- Grundstimmung des MarktesNeutral
BEAR Versorgung
- Gesamtes Angebot1,000T BEAR
- Max. Supply1,000T BEAR
Bear Inu(BEAR) is predicted to average $0.0000000002103 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0000000001829 and the highest price $0.0000000002187. By 2035, Bear Inu(BEAR) price could reach to $0.0000000009437, offering a potential +201% return from today’s Bear Inu price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000000001829 | $0.0000000002187 | $0.0000000002103 | -- |
2026 | $0.0000000001844 | $0.0000000002938 | $0.0000000002145 | +1% |
2027 | $0.0000000002033 | $0.000000000277 | $0.0000000002541 | +20% |
2028 | $0.000000000162 | $0.00000000034 | $0.0000000002656 | +26% |
2029 | $0.0000000002695 | $0.0000000003391 | $0.0000000003028 | +43% |
2030 | $0.0000000003017 | $0.0000000004557 | $0.0000000003209 | +52% |
2031 | $0.000000000233 | $0.0000000005748 | $0.0000000003883 | +84% |
2032 | $0.0000000003226 | $0.0000000006164 | $0.0000000004816 | +128% |
2033 | $0.000000000516 | $0.0000000006807 | $0.000000000549 | +160% |
2034 | $0.0000000004242 | $0.0000000006518 | $0.0000000006149 | +192% |
2035 | $0.0000000003546 | $0.0000000009437 | $0.0000000006333 | +201% |
Der Preis von Bear Inu(BEAR) hat sich in den letzten 24Stunden um -12.99% und in den letzten 7Tagen um +9.87% verändert. Der Preis von Bear Inu(BEAR) betrug in den letzten 30 Tagen +73.22% und im letzten Jahr -72.70%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.00000000001009 | -4.58% |
24H | -$0.00000000003141 | -12.99% |
7D | +$0.0000000000189 | +9.87% |
30D | +$0.00000000008893 | +73.22% |
1Y | -$0.0000000005602 | -72.70% |
Bear Inu (BEAR) Glaubwürdigkeits indikatoren














Über Bear Inu (BEAR)
Contract

0x1783700...c4333a26a
Explorer
etherscan.io
Website
bearinu.org