

EarthFund (1EARTH) Price Live Chart
Der heutige Preis von EarthFund (1EARTH) beträgt $0.00008492, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $91.52K und somit hat EarthFund (1EARTH) eine Marktkapitalisierung von $6.17K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000025% verleiht. Der Preis von EarthFund (1EARTH) hat sich in den letzten 24 Stunden um -9.91% geändert.
1EARTH Price Data
- 24-Stunden-Volumen$91.52K
- Allzeithoch(ATH)$0.4296
- 24 Stunden hoch$0.0000972
- Allzeittief (ATL)$0.00001011
- 24-Stunden-Tief$0.0000828
1EARTH Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$6.17K
- Vollständig verwässert Bewertung$84.92K
- Marktkapitalisierung/FDV7.28%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
1EARTH Versorgung
- Umlaufende Versorgung72.75M 1EARTH
- Gesamtes Angebot1B 1EARTH
- Max. Supply1B 1EARTH
EarthFund(1EARTH) is predicted to average $0.00008491 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00005519 and the highest price $0.0001239. By 2035, EarthFund(1EARTH) price could reach to $0.0004553, offering a potential +297.00% return from today’s EarthFund price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00005519 | $0.0001239 | $0.00008491 | -- |
2026 | $0.00008981 | $0.0001201 | $0.0001044 | +22.00% |
2027 | $0.0001077 | $0.000156 | $0.0001122 | +32.00% |
2028 | $0.0001073 | $0.0001945 | $0.0001341 | +57.00% |
2029 | $0.0001544 | $0.0002037 | $0.0001643 | +93.00% |
2030 | $0.0001122 | $0.0002153 | $0.000184 | +116.00% |
2031 | $0.0001517 | $0.0002935 | $0.0001997 | +135.00% |
2032 | $0.0001307 | $0.0002589 | $0.0002466 | +190.00% |
2033 | $0.0002073 | $0.0003337 | $0.0002528 | +197.00% |
2034 | $0.0001642 | $0.0003812 | $0.0002932 | +245.00% |
2035 | $0.0002866 | $0.0004553 | $0.0003372 | +297.00% |
Der Preis von EarthFund(1EARTH) hat sich in den letzten 24Stunden um -9.91% und in den letzten 7Tagen um -10.27% verändert. Der Preis von EarthFund(1EARTH) betrug in den letzten 30 Tagen -29.03% und im letzten Jahr -90.13%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.00000005092 | +0.06% |
24H | -$0.000009341 | -9.91% |
7D | -$0.000009719 | -10.27% |
30D | -$0.00003473 | -29.03% |
1Y | -$0.0007754 | -90.13% |
EarthFund (1EARTH) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über EarthFund (1EARTH)
Contract

0x9e04f51...4d2b50084
Explorer
etherscan.io
Website
earthfund.io