

Frontrow (FRR) Price Live Chart
Der heutige Preis von Frontrow (FRR) beträgt $0.00001222, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $96.07K und somit hat Frontrow (FRR) eine Marktkapitalisierung von $28.33K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000035% verleiht. Der Preis von Frontrow (FRR) hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.53% geändert.
FRR Price Data
- 24-Stunden-Volumen$96.07K
- Allzeithoch(ATH)$0.5019
- 24 Stunden hoch$0.00001286
- Allzeittief (ATL)$0.00001018
- 24-Stunden-Tief$0.00001205
FRR Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$28.33K
- Vollständig verwässert Bewertung$122.2K
- Marktkapitalisierung/FDV23.18%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
FRR Versorgung
- Umlaufende Versorgung2.31B FRR
- Gesamtes Angebot10B FRR
- Max. Supply10B FRR
Frontrow(FRR) is predicted to average $0.00001222 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00001136 and the highest price $0.00001771. By 2035, Frontrow(FRR) price could reach to $0.00004645, offering a potential +216.00% return from today’s Frontrow price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00001136 | $0.00001771 | $0.00001222 | -- |
2026 | $0.00001377 | $0.0000217 | $0.00001496 | +22.00% |
2027 | $0.00001411 | $0.00001962 | $0.00001833 | +50.00% |
2028 | $0.00001385 | $0.00002296 | $0.00001897 | +55.00% |
2029 | $0.0000109 | $0.00002181 | $0.00002097 | +71.00% |
2030 | $0.00001283 | $0.00002909 | $0.00002139 | +75.00% |
2031 | $0.00002448 | $0.00003357 | $0.00002524 | +106.00% |
2032 | $0.00001646 | $0.00004117 | $0.0000294 | +140.00% |
2033 | $0.0000247 | $0.00003987 | $0.00003528 | +188.00% |
2034 | $0.00002856 | $0.00003983 | $0.00003758 | +207.00% |
2035 | $0.00002825 | $0.00004645 | $0.0000387 | +216.00% |
Der Preis von Frontrow(FRR) hat sich in den letzten 24Stunden um -4.53% und in den letzten 7Tagen um -6.72% verändert. Der Preis von Frontrow(FRR) betrug in den letzten 30 Tagen +0.33% und im letzten Jahr -71.26%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.00000007871 | -0.64% |
24H | -$0.0000005798 | -4.53% |
7D | -$0.0000008803 | -6.72% |
30D | +$0.00000004019 | +0.33% |
1Y | -$0.00003029 | -71.26% |
Frontrow (FRR) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Frontrow (FRR)
Contract

0xe6602b3...7c7172441
Explorer
etherscan.io
Website
frontrow.foundation