

INDUSTRY SONIC (INSN) Price Live Chart
Der heutige Preis von INDUSTRY SONIC (INSN) beträgt $0.0000256, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $90.85K und somit hat INDUSTRY SONIC (INSN) eine Marktkapitalisierung von $2.56K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000015% verleiht. Der Preis von INDUSTRY SONIC (INSN) hat sich in den letzten 24 Stunden um +3.43% geändert.
INSN Price Data
- 24-Stunden-Volumen$90.85K
- Allzeithoch(ATH)$0.2945
- 24 Stunden hoch$0.00002839
- Allzeittief (ATL)$0.00002272
- 24-Stunden-Tief$0.00002336
INSN Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$2.56K
- Vollständig verwässert Bewertung$51.2K
- Marktkapitalisierung/FDV5%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
INSN Versorgung
- Umlaufende Versorgung100M INSN
- Gesamtes Angebot2B INSN
- Max. Supply2B INSN
INDUSTRY SONIC(INSN) is predicted to average $0.00002551 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00001811 and the highest price $0.00003392. By 2035, INDUSTRY SONIC(INSN) price could reach to $0.00009201, offering a potential +235.00% return from today’s INDUSTRY SONIC price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00001811 | $0.00003392 | $0.00002551 | -- |
2026 | $0.00002793 | $0.00004368 | $0.00002971 | +16.00% |
2027 | $0.00002532 | $0.00005321 | $0.0000367 | +43.00% |
2028 | $0.00002337 | $0.0000571 | $0.00004496 | +75.00% |
2029 | $0.00002908 | $0.00005715 | $0.00005103 | +99.00% |
2030 | $0.00004706 | $0.00005896 | $0.00005409 | +111.00% |
2031 | $0.000052 | $0.00006048 | $0.00005652 | +120.00% |
2032 | $0.00004621 | $0.00006611 | $0.0000585 | +128.00% |
2033 | $0.00005732 | $0.00008162 | $0.0000623 | +143.00% |
2034 | $0.00005037 | $0.0001 | $0.00007196 | +181.00% |
2035 | $0.00006277 | $0.00009201 | $0.00008599 | +235.00% |
Der Preis von INDUSTRY SONIC(INSN) hat sich in den letzten 24Stunden um +3.43% und in den letzten 7Tagen um -14.26% verändert. Der Preis von INDUSTRY SONIC(INSN) betrug in den letzten 30 Tagen -26.80% und im letzten Jahr --.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.0000004189 | -1.61% |
24H | +$0.0000008489 | +3.43% |
7D | -$0.000004257 | -14.26% |
30D | -$0.000009372 | -26.80% |
1Y | +$0 | -- |
Über INDUSTRY SONIC (INSN)
Contract

0xa0600d6...e150e48e1
Explorer
bscscan.com
Website
industrysonic.xyz