

K9 Finance DAO (KNINE) Price Live Chart
Der heutige Preis von K9 Finance DAO (KNINE) beträgt $0.000003547, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $165.88K und somit hat K9 Finance DAO (KNINE) eine Marktkapitalisierung von $1.2M, was ihm eine Marktdominanz von 0.0001% verleiht. Der Preis von K9 Finance DAO (KNINE) hat sich in den letzten 24 Stunden um +4.14% geändert.
KNINE Price Data
- 24-Stunden-Volumen$165.88K
- Allzeithoch(ATH)$0.00001658
- 24 Stunden hoch$0.000003594
- Allzeittief (ATL)$0.000001653
- 24-Stunden-Tief$0.000003375
KNINE Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$1.2M
- Vollständig verwässert Bewertung$3.54M
- Marktkapitalisierung/FDV34.01%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
KNINE Versorgung
- Umlaufende Versorgung340.05B KNINE
- Gesamtes Angebot999.58B KNINE
- Max. Supply999.99B KNINE
K9 Finance DAO(KNINE) is predicted to average $0.000003539 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.000001981 and the highest price $0.000003928. By 2035, K9 Finance DAO(KNINE) price could reach to $0.00001323, offering a potential +168.00% return from today’s K9 Finance DAO price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000001981 | $0.000003928 | $0.000003539 | -- |
2026 | $0.000002464 | $0.000005525 | $0.000003733 | +5.00% |
2027 | $0.000002824 | $0.000005092 | $0.000004629 | +30.00% |
2028 | $0.000004277 | $0.00000559 | $0.000004861 | +37.00% |
2029 | $0.000004859 | $0.000006793 | $0.000005225 | +47.00% |
2030 | $0.000005408 | $0.00000649 | $0.000006009 | +69.00% |
2031 | $0.000005687 | $0.000006875 | $0.00000625 | +76.00% |
2032 | $0.000005315 | $0.000009646 | $0.000006562 | +85.00% |
2033 | $0.000007132 | $0.000008753 | $0.000008104 | +128.00% |
2034 | $0.00000472 | $0.00001062 | $0.000008428 | +137.00% |
2035 | $0.000007334 | $0.00001323 | $0.000009524 | +168.00% |
Der Preis von K9 Finance DAO(KNINE) hat sich in den letzten 24Stunden um +4.14% und in den letzten 7Tagen um -4.14% verändert. Der Preis von K9 Finance DAO(KNINE) betrug in den letzten 30 Tagen +46.39% und im letzten Jahr -89.36%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.0000000201 | +0.57% |
24H | +$0.000000141 | +4.14% |
7D | -$0.0000001531 | -4.14% |
30D | +$0.000001124 | +46.39% |
1Y | -$0.00002978 | -89.36% |
K9 Finance DAO (KNINE) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über K9 Finance DAO (KNINE)
Contract

0x91fbb25...c853e6eae
Explorer
etherscan.io
Website
k9finance.com
Community
K9 Finance DAO (KNINE) Investors
