

Smart Game (SMARTGAME) Price Live Chart
Der heutige Preis von Smart Game (SMARTGAME) beträgt $0.00001656, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $53.28K und somit hat Smart Game (SMARTGAME) eine Marktkapitalisierung von $9.52K, was ihm eine Marktdominanz von 0.00000029% verleiht. Der Preis von Smart Game (SMARTGAME) hat sich in den letzten 24 Stunden um -76.66% geändert.
SMARTGAME Price Data
- 24-Stunden-Volumen$53.28K
- Allzeithoch(ATH)$9.98
- 24 Stunden hoch$0.00007166
- Allzeittief (ATL)$0.000016
- 24-Stunden-Tief$0.000016
SMARTGAME Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$9.52K
- Vollständig verwässert Bewertung$10.3K
- Marktkapitalisierung/FDV92.49%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
SMARTGAME Versorgung
- Umlaufende Versorgung575.36M SMARTGAME
- Gesamtes Angebot622.08M SMARTGAME
- Max. Supply622.08M SMARTGAME
Smart Game(SMARTGAME) is predicted to average $0.00001655 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.000009268 and the highest price $0.00001886. By 2035, Smart Game(SMARTGAME) price could reach to $0.0000902, offering a potential +273.00% return from today’s Smart Game price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000009268 | $0.00001886 | $0.00001655 | -- |
2026 | $0.00001204 | $0.00002461 | $0.0000177 | +6.00% |
2027 | $0.00001481 | $0.00003131 | $0.00002116 | +27.00% |
2028 | $0.00002072 | $0.00002755 | $0.00002624 | +58.00% |
2029 | $0.00001452 | $0.0000355 | $0.00002689 | +62.00% |
2030 | $0.00002683 | $0.00003775 | $0.00003119 | +88.00% |
2031 | $0.00002861 | $0.00005102 | $0.00003447 | +108.00% |
2032 | $0.0000265 | $0.00005899 | $0.00004275 | +158.00% |
2033 | $0.00002899 | $0.0000646 | $0.00005087 | +207.00% |
2034 | $0.00004734 | $0.00006582 | $0.00005774 | +248.00% |
2035 | $0.00005066 | $0.0000902 | $0.00006178 | +273.00% |
Der Preis von Smart Game(SMARTGAME) hat sich in den letzten 24Stunden um -76.66% und in den letzten 7Tagen um -79.90% verändert. Der Preis von Smart Game(SMARTGAME) betrug in den letzten 30 Tagen -75.14% und im letzten Jahr -90.52%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.000004291 | -20.58% |
24H | -$0.00005439 | -76.66% |
7D | -$0.00006582 | -79.90% |
30D | -$0.00005005 | -75.14% |
1Y | -$0.0001581 | -90.52% |














Über Smart Game (SMARTGAME)
Contract

0xce20bb9...52819ad8c
Explorer
etherscan.io
Website
smartgame.finance
Community
Tags
Smart Game (SMARTGAME) Investors


