

Synthetify (SNY) Price Live Chart
Der heutige Preis von Synthetify (SNY) beträgt $0.00262, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $89.62K und somit hat Synthetify (SNY) eine Marktkapitalisierung von $30.28K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000074% verleiht. Der Preis von Synthetify (SNY) hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.86% geändert.
SNY Price Data
- 24-Stunden-Volumen$89.62K
- Allzeithoch(ATH)$7.42
- 24 Stunden hoch$0.002622
- Allzeittief (ATL)$0.001802
- 24-Stunden-Tief$0.002431
SNY Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$30.28K
- Vollständig verwässert Bewertung$262K
- Marktkapitalisierung/FDV11.56%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
SNY Versorgung
- Umlaufende Versorgung11.56M SNY
- Gesamtes Angebot100M SNY
- Max. Supply100M SNY
Synthetify(SNY) is predicted to average $0.002619 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.002435 and the highest price $0.002907. By 2035, Synthetify(SNY) price could reach to $0.007259, offering a potential +161.00% return from today’s Synthetify price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.002435 | $0.002907 | $0.002619 | -- |
2026 | $0.002293 | $0.002984 | $0.002763 | +5.00% |
2027 | $0.001666 | $0.003362 | $0.002873 | +9.00% |
2028 | $0.002806 | $0.003367 | $0.003117 | +19.00% |
2029 | $0.00214 | $0.004053 | $0.003242 | +23.00% |
2030 | $0.002079 | $0.004486 | $0.003647 | +39.00% |
2031 | $0.002196 | $0.005328 | $0.004067 | +55.00% |
2032 | $0.004368 | $0.005731 | $0.004697 | +79.00% |
2033 | $0.00365 | $0.006153 | $0.005214 | +99.00% |
2034 | $0.004433 | $0.008014 | $0.005683 | +116.00% |
2035 | $0.004451 | $0.007259 | $0.006849 | +161.00% |
Der Preis von Synthetify(SNY) hat sich in den letzten 24Stunden um +2.86% und in den letzten 7Tagen um +1.83% verändert. Der Preis von Synthetify(SNY) betrug in den letzten 30 Tagen +3.11% und im letzten Jahr -64.22%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.000001047 | +0.04% |
24H | +$0.00007284 | +2.86% |
7D | +$0.00004708 | +1.83% |
30D | +$0.00007902 | +3.11% |
1Y | -$0.004702 | -64.22% |
Synthetify (SNY) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Synthetify (SNY)
Contract

4dmkkxnhd...kx5c4pq7y
Explorer
explorer.solana.com
Website
synthetify.io
Community
Synthetify (SNY) Investors






