Top-Business Services-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Business Services-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Business Services-Coins beträgt $11.5B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.95% verändert; das Handelsvolumen der Business Services-Coins beträgt $26.69M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.25% verändert. Heute sind Business Services Kryptowährungen in der 72-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$15.83 | -2.03% | $20.00M | $10.73B | HandelEinzelheiten | ||
$0.08958 | -1.94% | $684.81K | $933.21M | HandelEinzelheiten | ||
$6.39 | -2.89% | $438.17K | $138.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1501 | +0.73% | $1.14M | $111.76M | HandelEinzelheiten | ||
$1.18 | -1.82% | $206.18K | $104.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6207 | -1.81% | $250.35K | $101.81M | HandelEinzelheiten | ||
$35.22 | -1.42% | $692.91K | $95.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09396 | -4.39% | $388.78K | $93.10M | HandelEinzelheiten | ||
$7.99 | -3.73% | $556.61K | $64.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.322 | +5.42% | $514.14K | $47.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02176 | +3.52% | $86.83K | $41.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008745 | -0.89% | $92.80K | $7.28M | HandelEinzelheiten | ||
$10.16 | +0.98% | $80.93K | $7.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01732 | -1.14% | $90.51K | $5.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03703 | +0.78% | $97.55K | $3.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003503 | -3.89% | $93.72K | $2.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000985 | -2.97% | $83.73K | $985.00K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006634 | -2.64% | $82.08K | $473.53K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001182 | -0.02% | $81.77K | $282.14K | HandelEinzelheiten | ||
$0.1615 | -0.52% | $75.33K | $262.86K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Die größte Ethereum-Holding-Organisation BMNR hat eine nicht realisierte Verlustquote von über 9 % und einen nicht realisierten Verlustbetrag von fast 200 Millionen US-Dollar.„Maji Dage“ Huang Licheng schloss die PUMP long Order und alle Positionen schließen im Spot, mit einem Verlust von 9.94 Millionen US-Dollar.