Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der DaoMaker-Ökosystem-Coins beträgt $213.01M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -6.39% verändert; das Handelsvolumen der DaoMaker-Ökosystem-Coins beträgt $5.4M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.18% verändert. Heute sind DaoMaker-Ökosystem Kryptowährungen in der 62-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1275 | +0.41% | $1.53M | $101.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.356 | -3.27% | $1.28M | $32.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.115 | -0.32% | $434.94K | $28.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002738 | -2.45% | $320.58K | $22.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01682 | -0.94% | $64.13K | $13.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02588 | -13.11% | $157.52K | $9.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001237 | +10.02% | $90.74K | $8.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001496 | +0.06% | $185.74K | $5.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06264 | -5.13% | $275.14K | $4.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003575 | -0.19% | $111.34K | $3.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03252 | -5.27% | $246.51K | $2.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004111 | -2.72% | $83.73K | $2.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00003648 | -4.65% | $92.70K | $1.78M | HandelEinzelheiten | ||
$2.20 | +0.41% | $90.75K | $1.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009367 | -2.09% | $45.68K | $1.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000466 | -4.80% | $140.27K | $1.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1143 | -1.87% | $96.47K | $874.60K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001177 | -3.90% | $87.74K | $800.01K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002795 | +3.36% | $82.51K | $711.95K | HandelEinzelheiten | ||
$0.007894 | +0.7% | $78.83K | $600.53K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%