Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Layer 2 (L2)-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Layer 2 (L2)-Coins beträgt $10.6B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.81% verändert; das Handelsvolumen der Layer 2 (L2)-Coins beträgt $55.13M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.28% verändert. Heute sind Layer 2 (L2) Kryptowährungen in der 53-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.685 | -1.63% | $310.72K | $2.30B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3692 | -4.05% | $11.52M | $1.90B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1939 | -3.00% | $1.36M | $1.75B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6315 | -3.64% | $13.46M | $1.10B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4817 | -4.02% | $585.16K | $910.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1113 | -3.62% | $1.63M | $426.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.125 | -4.36% | $1.68M | $331.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0226 | -1.56% | $678.44K | $184.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01879 | -2.99% | $266.90K | $108.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07829 | -1.82% | $470.45K | $97.54M | HandelEinzelheiten | ||
$14.46 | -4.48% | $338.15K | $93.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1948 | -4.55% | $364.65K | $82.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04017 | +2.13% | $1.14M | $80.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09589 | -3.48% | $987.43K | $69.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0312 | -7.91% | $2.35M | $68.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4054 | -3.93% | $5.20M | $68.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06105 | -2.22% | $640.27K | $53.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2737 | -5.78% | $698.73K | $52.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08922 | -2.40% | $293.08K | $40.75M | HandelEinzelheiten | ||
$1.73 | -7.89% | $2.13M | $39.32M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%