Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Metaverse-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Metaverse-Coins beträgt $1.19B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.28% verändert; das Handelsvolumen der Metaverse-Coins beträgt $7.32M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.04% verändert. Heute sind Metaverse Kryptowährungen in der 140-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$4.99 | -0.99% | $8.35M | $2.68B | HandelEinzelheiten | ||
$0.000104 | -1.55% | $10.26M | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2614 | -2.02% | $664.25K | $639.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2714 | -1.23% | $456.75K | $520.86M | HandelEinzelheiten | ||
$2.20 | -1.20% | $422.42K | $367.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4413 | +11.48% | $1.49M | $166.41M | HandelEinzelheiten | ||
$12.22 | -1.50% | $313.85K | $115.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1501 | -0.79% | $1.41M | $80.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007442 | +35.24% | $1.11M | $67.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00008899 | +2.65% | $90.02K | $55.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1689 | -4.82% | $9.31M | $51.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5258 | -1.49% | $252.67K | $39.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3607 | -1.50% | $1.25M | $33.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08535 | +1.57% | $98.83K | $25.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05046 | -2.90% | $311.11K | $25.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005506 | -1.59% | $467.78K | $22.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00274 | -2.83% | $326.60K | $22.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9309 | -1.94% | $238.09K | $22.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.406 | -3.23% | $254.82K | $20.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009937 | +0.03% | $276.73K | $20.07M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Die größte Ethereum-Holding-Organisation BMNR hat eine nicht realisierte Verlustquote von über 9 % und einen nicht realisierten Verlustbetrag von fast 200 Millionen US-Dollar.„Maji Dage“ Huang Licheng schloss die PUMP long Order und alle Positionen schließen im Spot, mit einem Verlust von 9.94 Millionen US-Dollar.