Top-Startup-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Startup-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Startup-Coins beträgt $1.05B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -5.80% verändert; das Handelsvolumen der Startup-Coins beträgt $33.6M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.07% verändert. Heute sind Startup Kryptowährungen in der 1651-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$113,277.30 | -0.2% | $702.85M | $2.25T | HandelEinzelheiten | ||
$3,433.25 | -2.42% | $996.55M | $414.42B | HandelEinzelheiten | ||
$2.81 | -5.28% | $102.26M | $166.83B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0042 | -0.69% | $221.78K | $37.80B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3229 | -0.9% | $19.26M | $30.58B | HandelEinzelheiten | ||
$163.57 | +0.23% | $282.32K | $17.71B | HandelEinzelheiten | ||
$527.34 | -2.14% | $9.32M | $10.49B | HandelEinzelheiten | ||
$3.53 | -2.50% | $19.59M | $8.54B | HandelEinzelheiten | ||
$8.96 | +0.01% | $219.41K | $8.27B | HandelEinzelheiten | ||
$108.50 | +0.47% | $31.28M | $8.26B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1257 | -4.21% | $2.00M | $4.06B | HandelEinzelheiten | ||
$337.50 | -2.65% | $8.02M | $3.22B | HandelEinzelheiten | ||
$4.16 | -2.09% | $6.70M | $2.79B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8834 | -2.26% | $17.42M | $2.79B | HandelEinzelheiten | ||
$0.356 | -2.25% | $61.63M | $2.76B | HandelEinzelheiten | ||
$0.08397 | -0.8% | $26.44M | $2.21B | HandelEinzelheiten | ||
$0.000002112 | -1.77% | $407.74K | $2.11B | HandelEinzelheiten | ||
$4.58 | -0.13% | $77.51K | $1.97B | HandelEinzelheiten | ||
$4.14 | -0.69% | $1.10M | $1.91B | HandelEinzelheiten | ||
$8.69 | -0.75% | $13.42M | $1.73B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%