Top-Speicherplatz-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Speicherplatz-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Speicherplatz-Coins beträgt $8.12B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.00% verändert; das Handelsvolumen der Speicherplatz-Coins beträgt $36.88M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.39% verändert. Heute sind Speicherplatz Kryptowährungen in der 38-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$4.96 | -1.53% | $8.17M | $2.66B | HandelEinzelheiten | ||
$2.27 | -1.00% | $7.66M | $1.55B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000006415 | -2.97% | $566.55K | $632.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3689 | -2.56% | $3.13M | $461.12M | HandelEinzelheiten | ||
$6.23 | -4.24% | $1.68M | $408.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003182 | -6.95% | $1.46M | $178.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009074 | -2.22% | $330.06K | $161.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01505 | -2.30% | $260.25K | $150.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1314 | -1.95% | $91.82K | $49.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.254 | -2.12% | $232.59K | $36.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03878 | -2.04% | $439.78K | $31.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03535 | -5.02% | $163.88K | $16.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07928 | -4.15% | $152.23K | $14.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1337 | +1.98% | $81.34K | $9.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.078 | -1.32% | $82.36K | $3.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04278 | -2.66% | $100.51K | $2.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07919 | +1.66% | $98.53K | $2.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001203 | -0.24% | $76.04K | $952.00K | HandelEinzelheiten | ||
$0.03077 | -9.39% | $85.06K | $743.37K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001953 | -1.61% | $77.96K | $127.89K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%