Top-USDⓈ-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-USDⓈ-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der USDⓈ-Coins beträgt $2.94T und hat sich in den letzten 24 Stunden um +11.11% verändert; das Handelsvolumen der USDⓈ-Coins beträgt $70.21B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.37% verändert. Heute sind USDⓈ Kryptowährungen in der 69-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$113,328.60 | -0.17% | $702.86M | $2.25T | HandelEinzelheiten | ||
$2.81 | -5.44% | $102.45M | $166.89B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $69.34B | $163.89B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$742.10 | -3.33% | $16.39M | $103.36B | HandelEinzelheiten | ||
$160.27 | -2.65% | $56.69M | $86.27B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $15.13M | $64.21B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3229 | -0.98% | $18.81M | $30.58B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1954 | -3.21% | $37.52M | $29.37B | HandelEinzelheiten | ||
$3.38 | -2.95% | $27.29M | $11.89B | HandelEinzelheiten | ||
$21.12 | -2.62% | $5.77M | $8.91B | HandelEinzelheiten | ||
$108.63 | +0.71% | $31.26M | $8.27B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001197 | -1.61% | $14.16M | $7.05B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001026 | -2.27% | $31.11M | $4.31B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.04% | $1.99M | $3.72B | HandelEinzelheiten | ||
$0.374 | -1.68% | $11.10M | $1.92B | HandelEinzelheiten | ||
$2.29 | -0.9% | $8.52M | $1.57B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6386 | -1.90% | $12.50M | $1.11B | HandelEinzelheiten | ||
$3,361.78 | -0.14% | $1.89M | $952.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9894 | -0.08% | $77.79K | $117.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01473 | +10.91% | $1.17M | $82.38M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Die größte Ethereum-Holding-Organisation BMNR hat eine nicht realisierte Verlustquote von über 9 % und einen nicht realisierten Verlustbetrag von fast 200 Millionen US-Dollar.„Maji Dage“ Huang Licheng schloss die PUMP long Order und alle Positionen schließen im Spot, mit einem Verlust von 9.94 Millionen US-Dollar.