Top-USDT-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-USDT-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der USDT-Coins beträgt $6.8B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -5.43% verändert; das Handelsvolumen der USDT-Coins beträgt $37.13M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.02% verändert. Heute sind USDT Kryptowährungen in der 2234-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$113,406.20 | -0.28% | $702.26M | $2.25T | HandelEinzelheiten | ||
$2.81 | -5.43% | $102.59M | $167.07B | HandelEinzelheiten | ||
$742.60 | -3.15% | $16.44M | $103.43B | HandelEinzelheiten | ||
$160.36 | -2.60% | $56.67M | $86.31B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $15.14M | $64.21B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004202 | -0.88% | $223.67K | $37.82B | HandelEinzelheiten | ||
$3,430.60 | -2.54% | $340.55K | $30.76B | HandelEinzelheiten | ||
$0.323 | -1.01% | $18.73M | $30.59B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1956 | -3.27% | $37.62M | $29.40B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7105 | -1.75% | $14.47M | $25.70B | HandelEinzelheiten | ||
$113,256.80 | -0.3% | $2.48M | $14.36B | HandelEinzelheiten | ||
$3.39 | -2.80% | $27.30M | $11.92B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3738 | -2.96% | $7.98M | $11.67B | HandelEinzelheiten | ||
$15.85 | -2.08% | $20.01M | $10.75B | HandelEinzelheiten | ||
$527.89 | -2.29% | $9.34M | $10.50B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2336 | -2.91% | $51.74M | $9.90B | HandelEinzelheiten | ||
$21.15 | -2.66% | $5.77M | $8.93B | HandelEinzelheiten | ||
$3.53 | -3.07% | $19.49M | $8.54B | HandelEinzelheiten | ||
$108.92 | +0.73% | $31.30M | $8.29B | HandelEinzelheiten | ||
$8.96 | +0.04% | $219.54K | $8.27B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Die größte Ethereum-Holding-Organisation BMNR hat eine nicht realisierte Verlustquote von über 9 % und einen nicht realisierten Verlustbetrag von fast 200 Millionen US-Dollar.„Maji Dage“ Huang Licheng schloss die PUMP long Order und alle Positionen schließen im Spot, mit einem Verlust von 9.94 Millionen US-Dollar.