Top-USDT-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-USDT-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der USDT-Coins beträgt $6.8B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -5.43% verändert; das Handelsvolumen der USDT-Coins beträgt $37.13M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.02% verändert. Heute sind USDT Kryptowährungen in der 2234-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$113,341.10 | -0.17% | $702.86M | $2.25T | HandelEinzelheiten | ||
$2.81 | -5.44% | $102.45M | $166.83B | HandelEinzelheiten | ||
$741.80 | -3.33% | $16.39M | $103.32B | HandelEinzelheiten | ||
$160.16 | -2.65% | $56.69M | $86.21B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $15.13M | $64.21B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004194 | -0.85% | $222.90K | $37.74B | HandelEinzelheiten | ||
$3,426.90 | -2.53% | $340.44K | $30.72B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3229 | -0.98% | $18.81M | $30.58B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1955 | -3.21% | $37.52M | $29.38B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7091 | -1.66% | $14.45M | $25.65B | HandelEinzelheiten | ||
$113,298.80 | -0.01% | $2.48M | $14.37B | HandelEinzelheiten | ||
$3.38 | -2.95% | $27.29M | $11.89B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3727 | -2.78% | $7.97M | $11.64B | HandelEinzelheiten | ||
$15.83 | -2.03% | $20.00M | $10.74B | HandelEinzelheiten | ||
$527.80 | -2.19% | $9.33M | $10.50B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2335 | -3.03% | $51.61M | $9.90B | HandelEinzelheiten | ||
$21.11 | -2.62% | $5.77M | $8.91B | HandelEinzelheiten | ||
$3.53 | -2.39% | $19.50M | $8.55B | HandelEinzelheiten | ||
$8.96 | +0.02% | $219.39K | $8.27B | HandelEinzelheiten | ||
$108.58 | +0.71% | $31.26M | $8.26B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Die größte Ethereum-Holding-Organisation BMNR hat eine nicht realisierte Verlustquote von über 9 % und einen nicht realisierten Verlustbetrag von fast 200 Millionen US-Dollar.„Maji Dage“ Huang Licheng schloss die PUMP long Order und alle Positionen schließen im Spot, mit einem Verlust von 9.94 Millionen US-Dollar.