

Gráfico del precio en vivo de BitcoinFile (BIFI)
El precio de BitcoinFile (BIFI) hoy es de €0.0001746 , con un volumen de trading en 24 horas de €80.68K . Como resultado, BitcoinFile (BIFI) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00012%. El precio de BitcoinFile (BIFI) se movió un +0.96% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BIFI
- Volumen en 24 h€80.68K
- Máximo histórico (ATH)€0.0195
- Máximo en 24 h€0.0001807
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001321
- Mínimo en 24 h€0.0001643
Datos de capitalización de mercado de BIFI
- Valoración totalmente diluida€3.67M
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de BIFI
- Suministro Total21.05B BIFI
- Suministro máximo21.05B BIFI
Se prevé que BitcoinFile (BIFI) alcance un precio promedio de €0.0001746 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000117 y un precio máximo de €0.0002357 . Para 2035, el precio de BitcoinFile (BIFI) podría alcanzar los €0.0005775 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +185.00% respecto al precio actual de BitcoinFile.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000117 | €0.0002357 | €0.0001746 | -- |
2026 | €0.0001374 | €0.0002257 | €0.0002052 | +17.00% |
2027 | €0.0002089 | €0.0002413 | €0.0002154 | +23.00% |
2028 | €0.000121 | €0.0003243 | €0.0002283 | +30.00% |
2029 | €0.0002266 | €0.000373 | €0.0002763 | +58.00% |
2030 | €0.0001656 | €0.0003864 | €0.0003247 | +85.00% |
2031 | €0.0003306 | €0.0004657 | €0.0003555 | +103.00% |
2032 | €0.0002751 | €0.0004928 | €0.0004106 | +135.00% |
2033 | €0.0003071 | €0.0005149 | €0.0004517 | +158.00% |
2034 | €0.0003431 | €0.0005123 | €0.0004833 | +176.00% |
2035 | €0.0004231 | €0.0005775 | €0.0004978 | +185.00% |
El precio de BitcoinFile(BIFI) se ha movido un +0.96% en las últimas 24 horas y un +1.43% en los últimos 7 días. El precio de BitcoinFile (BIFI) es de -0.89% en los últimos 30 días y de -67.20% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00000008727 | +0.05% |
24H | +€0.00000166 | +0.96% |
7D | +€0.000002462 | +1.43% |
30D | -€0.000001568 | -0.89% |
1Y | -€0.0003577 | -67.20% |
Indicadores de credibilidad de BitcoinFile (BIFI)
Acerca de BitcoinFile ( BIFI )
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
beefy.finance
Comunidad