

Gráfico del precio en vivo de ForTube (FOR)
El precio de ForTube (FOR) hoy es de €0.0008637 , con un volumen de trading en 24 horas de €88.02K . Como resultado, ForTube (FOR) tiene una capitalización de mercado de €486.9K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000028%. El precio de ForTube (FOR) se movió un +1.90% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de FOR
- Volumen en 24 h€88.02K
- Máximo histórico (ATH)€0.1471
- Máximo en 24 h€0.0008975
- Mínimo histórico (ATL)€0.000734
- Mínimo en 24 h€0.0008309
Datos de capitalización de mercado de FOR
- Cap. de mercado€486.9K
- Valoración totalmente diluida€863.73K
- Cap. de mercado/FDV56.37%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de FOR
- Suministro en circulación563.71M FOR
- Suministro Total1B FOR
- Suministro máximo1B FOR
Se prevé que ForTube (FOR) alcance un precio promedio de €0.0008675 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0005552 y un precio máximo de €0.0009195 . Para 2035, el precio de ForTube (FOR) podría alcanzar los €0.002562 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +162.00% respecto al precio actual de ForTube.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005552 | €0.0009195 | €0.0008675 | -- |
2026 | €0.0006254 | €0.001152 | €0.0008935 | +3.00% |
2027 | €0.0008082 | €0.001125 | €0.001023 | +18.00% |
2028 | €0.0007949 | €0.001181 | €0.001074 | +24.00% |
2029 | €0.0009136 | €0.001556 | €0.001127 | +30.00% |
2030 | €0.0009664 | €0.001543 | €0.001342 | +55.00% |
2031 | €0.001168 | €0.001601 | €0.001442 | +67.00% |
2032 | €0.001309 | €0.00175 | €0.001522 | +76.00% |
2033 | €0.0009818 | €0.002323 | €0.001636 | +89.00% |
2034 | €0.001544 | €0.002554 | €0.00198 | +129.00% |
2035 | €0.002176 | €0.002562 | €0.002267 | +162.00% |
El precio de ForTube(FOR) se ha movido un +1.90% en las últimas 24 horas y un -9.81% en los últimos 7 días. El precio de ForTube (FOR) es de -9.47% en los últimos 30 días y de -94.99% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000005955 | +0.069% |
24H | +€0.0000161 | +1.90% |
7D | -€0.00009394 | -9.81% |
30D | -€0.00009035 | -9.47% |
1Y | -€0.01637 | -94.99% |
Indicadores de credibilidad de ForTube (FOR)
Acerca de ForTube ( FOR )
Contrato

0x1fcdce5...baa5a672f
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
for.tube
Comunidad
ForTube (FOR) Investors
