

Gráfico del precio en vivo de FOUR (FOUR)
El precio de FOUR (FOUR) hoy es de €0.00005159 , con un volumen de trading en 24 horas de €95.92K . Como resultado, FOUR (FOUR) tiene una capitalización de mercado de €206.37K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000068%. El precio de FOUR (FOUR) se movió un -12.30% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de FOUR
- Volumen en 24 h€95.92K
- Máximo histórico (ATH)€0.006825
- Máximo en 24 h€0.00006055
- Mínimo histórico (ATL)€0.00004395
- Mínimo en 24 h€0.00004563
Datos de capitalización de mercado de FOUR
- Cap. de mercado€206.37K
- Valoración totalmente diluida€206.37K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de FOUR
- Suministro en circulación4B FOUR
- Suministro Total4B FOUR
- Suministro máximo4B FOUR
Se prevé que FOUR (FOUR) alcance un precio promedio de €0.0000516 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0000485 y un precio máximo de €0.00007018 . Para 2035, el precio de FOUR (FOUR) podría alcanzar los €0.0002573 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +256.00% respecto al precio actual de FOUR.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000485 | €0.00007018 | €0.0000516 | -- |
2026 | €0.0000481 | €0.0000889 | €0.00006089 | +18.00% |
2027 | €0.00005167 | €0.0001063 | €0.00007489 | +45.00% |
2028 | €0.00006887 | €0.0001259 | €0.00009062 | +75.00% |
2029 | €0.00008555 | €0.0001429 | €0.0001082 | +109.00% |
2030 | €0.0001143 | €0.0001444 | €0.0001256 | +143.00% |
2031 | €0.0001161 | €0.0001526 | €0.000135 | +161.00% |
2032 | €0.0001064 | €0.0002027 | €0.0001438 | +178.00% |
2033 | €0.0001299 | €0.0001889 | €0.0001733 | +235.00% |
2034 | €0.0001521 | €0.0001865 | €0.0001811 | +251.00% |
2035 | €0.0001783 | €0.0002573 | €0.0001838 | +256.00% |
El precio de FOUR(FOUR) se ha movido un -12.30% en las últimas 24 horas y un -6.67% en los últimos 7 días. El precio de FOUR (FOUR) es de -79.07% en los últimos 30 días y de -98.76% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000004475 | -0.86% |
24H | -€0.000007236 | -12.30% |
7D | -€0.000003687 | -6.67% |
30D | -€0.0001949 | -79.07% |
1Y | -€0.004109 | -98.76% |
Acerca de FOUR ( FOUR )
Contrato

0x21fd16c...0c1bfadb3
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
bnbfour.meme