

Gráfico del precio en vivo de Frontrow (FRR)
El precio de Frontrow (FRR) hoy es de €0.00001116 , con un volumen de trading en 24 horas de €86.09K . Como resultado, Frontrow (FRR) tiene una capitalización de mercado de €25.87K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000036%. El precio de Frontrow (FRR) se movió un -2.08% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de FRR
- Volumen en 24 h€86.09K
- Máximo histórico (ATH)€0.4428
- Máximo en 24 h€0.00001142
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008981
- Mínimo en 24 h€0.00001111
Datos de capitalización de mercado de FRR
- Cap. de mercado€25.87K
- Valoración totalmente diluida€111.6K
- Cap. de mercado/FDV23.18%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de FRR
- Suministro en circulación2.31B FRR
- Suministro Total10B FRR
- Suministro máximo10B FRR
Se prevé que Frontrow (FRR) alcance un precio promedio de €0.00001115 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000007137 y un precio máximo de €0.00001271 . Para 2035, el precio de Frontrow (FRR) podría alcanzar los €0.00004282 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +166.00% respecto al precio actual de Frontrow.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000007137 | €0.00001271 | €0.00001115 | -- |
2026 | €0.000008591 | €0.00001431 | €0.00001193 | +6.00% |
2027 | €0.0000105 | €0.00001785 | €0.00001312 | +17.00% |
2028 | €0.00001084 | €0.00001858 | €0.00001548 | +38.00% |
2029 | €0.00001141 | €0.00001822 | €0.00001703 | +52.00% |
2030 | €0.00001357 | €0.00002045 | €0.00001763 | +57.00% |
2031 | €0.0000118 | €0.00002532 | €0.00001904 | +70.00% |
2032 | €0.00001908 | €0.00003283 | €0.00002218 | +98.00% |
2033 | €0.0000209 | €0.00003108 | €0.00002751 | +146.00% |
2034 | €0.00001816 | €0.00003017 | €0.00002929 | +162.00% |
2035 | €0.000022 | €0.00004282 | €0.00002973 | +166.00% |
El precio de Frontrow(FRR) se ha movido un -2.08% en las últimas 24 horas y un -14.19% en los últimos 7 días. El precio de Frontrow (FRR) es de -2.92% en los últimos 30 días y de -77.73% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000000009701 | +0.087% |
24H | -€0.000000237 | -2.08% |
7D | -€0.000001845 | -14.19% |
30D | -€0.0000003356 | -2.92% |
1Y | -€0.00003895 | -77.73% |
Indicadores de credibilidad de Frontrow (FRR)
Acerca de Frontrow ( FRR )
Contrato

0xe6602b3...7c7172441
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
frontrow.foundation