

Gráfico del precio en vivo de Frontrow (FRR)
El precio de Frontrow (FRR) hoy es de €0.00001097 , con un volumen de trading en 24 horas de €87.4K . Como resultado, Frontrow (FRR) tiene una capitalización de mercado de €25.45K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000036%. El precio de Frontrow (FRR) se movió un -1.81% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de FRR
- Volumen en 24 h€87.4K
- Máximo histórico (ATH)€0.4425
- Máximo en 24 h€0.00001141
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008976
- Mínimo en 24 h€0.00001077
Datos de capitalización de mercado de FRR
- Cap. de mercado€25.45K
- Valoración totalmente diluida€109.77K
- Cap. de mercado/FDV23.18%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de FRR
- Suministro en circulación2.31B FRR
- Suministro Total10B FRR
- Suministro máximo10B FRR
Se prevé que Frontrow (FRR) alcance un precio promedio de €0.00001083 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000007802 y un precio máximo de €0.00001614 . Para 2035, el precio de Frontrow (FRR) podría alcanzar los €0.00005162 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +343.00% respecto al precio actual de Frontrow.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000007802 | €0.00001614 | €0.00001083 | -1.00% |
2026 | €0.00001268 | €0.00001902 | €0.00001349 | +22.00% |
2027 | €0.00001235 | €0.00002276 | €0.00001625 | +48.00% |
2028 | €0.000009949 | €0.00002575 | €0.0000195 | +77.00% |
2029 | €0.00001312 | €0.00003349 | €0.00002262 | +106.00% |
2030 | €0.00001487 | €0.00003114 | €0.00002806 | +155.00% |
2031 | €0.00002694 | €0.00004144 | €0.0000296 | +169.00% |
2032 | €0.00001918 | €0.00004618 | €0.00003552 | +223.00% |
2033 | €0.0000339 | €0.00004534 | €0.00004085 | +272.00% |
2034 | €0.00003922 | €0.0000543 | €0.0000431 | +292.00% |
2035 | €0.00002873 | €0.00005162 | €0.0000487 | +343.00% |
El precio de Frontrow(FRR) se ha movido un -1.81% en las últimas 24 horas y un -11.28% en los últimos 7 días. El precio de Frontrow (FRR) es de -7.39% en los últimos 30 días y de -78.03% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000001502 | -1.35% |
24H | -€0.0000002023 | -1.81% |
7D | -€0.000001395 | -11.28% |
30D | -€0.0000008759 | -7.39% |
1Y | -€0.000039 | -78.03% |
Indicadores de credibilidad de Frontrow (FRR)
Acerca de Frontrow ( FRR )
Contrato

0xe6602b3...7c7172441
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
frontrow.foundation