

Gráfico del precio en vivo de PlaceWar (PLACE)
El precio de PlaceWar (PLACE) hoy es de €0.00007243 , con un volumen de trading en 24 horas de €35.64K . Como resultado, PlaceWar (PLACE) tiene una capitalización de mercado de €2.58K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000023%. El precio de PlaceWar (PLACE) se movió un -2.09% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PLACE
- Volumen en 24 h€35.64K
- Máximo histórico (ATH)€0.2377
- Máximo en 24 h€0.00007405
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001571
- Mínimo en 24 h€0.0000723
Datos de capitalización de mercado de PLACE
- Cap. de mercado€2.58K
- Valoración totalmente diluida€72.43K
- Cap. de mercado/FDV3.57%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de PLACE
- Suministro en circulación35.71M PLACE
- Suministro Total1B PLACE
- Suministro máximo1B PLACE
Se prevé que PlaceWar (PLACE) alcance un precio promedio de €0.00007243 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00004925 y un precio máximo de €0.0000775 . Para 2035, el precio de PlaceWar (PLACE) podría alcanzar los €0.0002698 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +193.00% respecto al precio actual de PlaceWar.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004925 | €0.0000775 | €0.00007243 | -- |
2026 | €0.00004648 | €0.00009521 | €0.00007497 | +3.00% |
2027 | €0.00006637 | €0.000097 | €0.00008509 | +17.00% |
2028 | €0.00006737 | €0.0001301 | €0.00009104 | +25.00% |
2029 | €0.00007854 | €0.000136 | €0.0001106 | +52.00% |
2030 | €0.00007277 | €0.0001665 | €0.0001233 | +70.00% |
2031 | €0.0001101 | €0.0001898 | €0.0001449 | +100.00% |
2032 | €0.0001104 | €0.0002125 | €0.0001673 | +131.00% |
2033 | €0.0001462 | €0.0002089 | €0.0001899 | +162.00% |
2034 | €0.0001157 | €0.0002254 | €0.0001994 | +175.00% |
2035 | €0.0001593 | €0.0002698 | €0.0002124 | +193.00% |
El precio de PlaceWar(PLACE) se ha movido un -2.09% en las últimas 24 horas y un -4.68% en los últimos 7 días. El precio de PlaceWar (PLACE) es de +8.72% en los últimos 30 días y de -47.72% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000000021 | -0.00029% |
24H | -€0.000001546 | -2.09% |
7D | -€0.000003556 | -4.68% |
30D | +€0.000005809 | +8.72% |
1Y | -€0.00006611 | -47.72% |
Indicadores de credibilidad de PlaceWar (PLACE)
Acerca de PlaceWar ( PLACE )
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
placewar.io
Comunidad
Etiquetas
PlaceWar (PLACE) Investors







