

Gráfico del precio en vivo de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
El precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) hoy es de €0.01112 , con un volumen de trading en 24 horas de €74.21K . Como resultado, Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00000006%. El precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) se movió un -0.61% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de ITRUMP
- Volumen en 24 h€74.21K
- Máximo histórico (ATH)€0.1283
- Máximo en 24 h€0.01168
- Mínimo histórico (ATL)€0.002976
- Mínimo en 24 h€0.01077
Datos de capitalización de mercado de ITRUMP
- Valoración totalmente diluida€1.85K
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de ITRUMP
- Suministro Total166.66K ITRUMP
- Suministro máximo∞
Se prevé que Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) alcance un precio promedio de €0.01131 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.007239 y un precio máximo de €0.01187 . Para 2035, el precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) podría alcanzar los €0.03978 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +231.00% respecto al precio actual de Trump Cards Fraction Token.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.007239 | €0.01187 | €0.01131 | +1.00% |
2026 | €0.008232 | €0.01588 | €0.01159 | +4.00% |
2027 | €0.01016 | €0.02005 | €0.01373 | +23.00% |
2028 | €0.009632 | €0.02433 | €0.01689 | +51.00% |
2029 | €0.01216 | €0.02412 | €0.02061 | +85.00% |
2030 | €0.01968 | €0.02908 | €0.02236 | +101.00% |
2031 | €0.01723 | €0.02726 | €0.02572 | +131.00% |
2032 | €0.01589 | €0.03232 | €0.02649 | +138.00% |
2033 | €0.01499 | €0.03147 | €0.02941 | +164.00% |
2034 | €0.01826 | €0.04322 | €0.03044 | +173.00% |
2035 | €0.02725 | €0.03978 | €0.03683 | +231.00% |
El precio de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) se ha movido un -0.61% en las últimas 24 horas y un -7.52% en los últimos 7 días. El precio de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) es de -14.44% en los últimos 30 días y de -67.08% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0001449 | +1.32% |
24H | -€0.00006829 | -0.61% |
7D | -€0.0009048 | -7.52% |
30D | -€0.001878 | -14.44% |
1Y | -€0.02267 | -67.08% |
Acerca de Trump Cards Fraction Token ( ITRUMP )
Sitio Web
gate.io