Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate.io Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | data | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() VTVtrading | 04-28 09:07:45 | Pérdidas en 5 min | $0.004275 | -6.78% | |
![]() KILTKILT Protocol | 04-28 09:07:24 | Pérdidas en 5 min | $0.04798 | -15.43% | |
![]() PGCPiggyPiggy | 04-28 09:07:20 | Pérdidas en 5 min | $0.0001069 | -5.87% | |
![]() CVTXCarrieverse | 04-28 09:07:19 | Pérdidas en 5 min | $0.0001516 | -8.39% | |
![]() KILTKILT Protocol | 04-28 09:07:14 | Máximo 24H | $0.05674 | +21.68% | |
![]() INSNINDUSTRY SONIC | 04-28 09:07:05 | Ganancias en 5 min | $0.00003923 | +5.25% | |
![]() MLKMiL.k | 04-28 09:06:55 | Ganancias en 5 min | $0.1845 | +5.00% | |
![]() O4DXOrangeDX | 04-28 09:06:54 | Pérdidas en 5 min | $0.0122 | -5.87% | |
![]() MRSOONTON Station | 04-28 09:06:17 | Pérdidas en 5 min | $0.00004602 | -7.57% | |
![]() TURBOSTurbos | 04-28 09:06:13 | Máximo 24H | $0.002143 | +10.06% | |
![]() CRWNCrown by Third Time Games | 04-28 09:05:59 | Máximo 24H | $0.09236 | +10.82% | |
![]() PARAMParam | 04-28 09:05:55 | Ganancias en 5 min | $0.0004017 | +10.93% | |
![]() KAONKaon | 04-28 09:05:54 | Ganancias en 5 min | $0.0001426 | +5.00% | |
![]() TROYTroy | 04-28 09:05:37 | Ganancias en 5 min | $0.0003367 | +5.44% | |
![]() ALPACAAlpaca Finance | 04-28 09:05:26 | Ganancias en 5 min | $0.2249 | +7.15% | |
![]() APNApron Network | 04-28 09:05:25 | Ganancias en 5 min | $0.00042 | +17.54% | |
![]() PETOSHIPetoshi | 04-28 09:05:22 | Pérdidas en 5 min | $0.006192 | -6.97% | |
![]() FPFTBITCI Peruvian National Football Team Fan Token | 04-28 09:05:17 | Mínimo en 24 h | $0.00111 | -10.12% | |
![]() LEGIONLEGION | 04-28 09:05:12 | Mínimo en 24 h | $0.000116 | -16.53% | |
![]() O4DXOrangeDX | 04-28 09:05:05 | Ganancias en 5 min | $0.0156 | +20.36% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 1237Perdedores 1289