

Graphique du Cours Amazy(AZY) en Direct
Le cours de Amazy(AZY) aujourd'hui est de €0.0002657, avec un volume de trading sur 24 heures de €66.76K et ainsi Amazy(AZY) a une capitalisation boursière de €10.87K, lui donnant une domination de marché de 0.0000084%.
Données de Cours de AZY
- Volume sur 24H€66.76K
- Plus haut historique (ATH)€0.3949
- Plus haut en 24H€0.0002686
- Plus bas historique(ATL)€0.0001755
- Plus bas en 24H€0.000263
Infos sur Marketcap AZY
- Market Cap€10.87K
- Valorisation après dilution€265.75K
- Capitalisation boursière/FDV4.09%
- Sentiment du marchéPositif
Offre AZY
- Offre en circulation40.92M AZY
- Offre totale1B AZY
- Offre Maximale1B AZY
Il est prévu que Amazy(AZY) atteigne en moyenne €0.0002657 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001833 et le cours maximum de €0.0003162. D'ici 2035, le cours de Amazy(AZY) pourrait atteindre €0.001296, offrant un potentiel de rendement de +269.00% par rapport au cours de Amazy aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001833 | €0.0003162 | €0.0002657 | -- |
2026 | €0.0002735 | €0.0004335 | €0.0002909 | +9.00% |
2027 | €0.0002717 | €0.0004999 | €0.0003622 | +36.00% |
2028 | €0.0003793 | €0.0005044 | €0.0004311 | +62.00% |
2029 | €0.0002525 | €0.0006782 | €0.0004677 | +76.00% |
2030 | €0.000487 | €0.0008251 | €0.000573 | +115.00% |
2031 | €0.0006431 | €0.0008808 | €0.000699 | +163.00% |
2032 | €0.0007188 | €0.0008215 | €0.0007899 | +197.00% |
2033 | €0.0004431 | €0.00112 | €0.0008057 | +203.00% |
2034 | €0.000491 | €0.001001 | €0.0009628 | +262.00% |
2035 | €0.0006973 | €0.001296 | €0.0009821 | +269.00% |
Le cours de Amazy(AZY) a évolué de +0.97% au cours des dernières 24 heures, et de -1.92% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Amazy(AZY) est de +24.34% au cours des 30 derniers jours, et de -95.67% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000007974 | -0.03% |
24H | +€0.000002553 | +0.97% |
7D | -€0.000005202 | -1.92% |
30D | +€0.00005202 | +24.34% |
1Y | -€0.005871 | -95.67% |
Indicateurs de Crédibilité Amazy(AZY)
À propos de Amazy (AZY)
Contrat

0x7b665b2...732bd8f86
Explorateurs
bscscan.com
Site web
amazy.io
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Amazy (AZY)
