

Graphique du Cours Brokoli(BRKL) en Direct
Le cours de Brokoli(BRKL) aujourd'hui est de €0.0033, avec un volume de trading sur 24 heures de €86.04K et ainsi Brokoli(BRKL) a une capitalisation boursière de €176.47K, lui donnant une domination de marché de 0.000013%.
Données de Cours de BRKL
- Volume sur 24H€86.04K
- Plus haut historique (ATH)€1.61
- Plus haut en 24H€0.003301
- Plus bas historique(ATL)€0.002729
- Plus bas en 24H€0.003299
Infos sur Marketcap BRKL
- Market Cap€176.47K
- Valorisation après dilution€412.52K
- Capitalisation boursière/FDV42.78%
- Sentiment du marchéPositif
Offre BRKL
- Offre en circulation53.47M BRKL
- Offre totale125M BRKL
- Offre Maximale125M BRKL
Il est prévu que Brokoli(BRKL) atteigne en moyenne €0.003301 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.002443 et le cours maximum de €0.003731. D'ici 2035, le cours de Brokoli(BRKL) pourrait atteindre €0.01417, offrant un potentiel de rendement de +200.00% par rapport au cours de Brokoli aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002443 | €0.003731 | €0.003301 | -- |
2026 | €0.003024 | €0.003622 | €0.003516 | +6.00% |
2027 | €0.002284 | €0.004711 | €0.003569 | +8.00% |
2028 | €0.002153 | €0.004471 | €0.00414 | +25.00% |
2029 | €0.002497 | €0.005856 | €0.004306 | +30.00% |
2030 | €0.004877 | €0.0063 | €0.005081 | +53.00% |
2031 | €0.002959 | €0.007739 | €0.00569 | +72.00% |
2032 | €0.005842 | €0.008595 | €0.006715 | +103.00% |
2033 | €0.007425 | €0.008267 | €0.007655 | +131.00% |
2034 | €0.005095 | €0.01186 | €0.007961 | +141.00% |
2035 | €0.008028 | €0.01417 | €0.009912 | +200.00% |
Le cours de Brokoli(BRKL) a évolué de +0.05% au cours des dernières 24 heures, et de -0.21% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Brokoli(BRKL) est de -0.86% au cours des 30 derniers jours, et de -56.65% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000009903 | -0.03% |
24H | +€0.000001649 | +0.05% |
7D | -€0.000006945 | -0.21% |
30D | -€0.00002862 | -0.86% |
1Y | -€0.004312 | -56.65% |
Indicateurs de Crédibilité Brokoli(BRKL)
À propos de Brokoli (BRKL)
Contrat

0x4674a4f...aad739ff8
Explorateurs
etherscan.io
Site web
brokoli.network
Communauté
Investisseurs en Brokoli (BRKL)




