

Graphique du Cours Cropper(CRP) en Direct
Le cours de Cropper(CRP) aujourd'hui est de €0.0005943, avec un volume de trading sur 24 heures de €92.34K et ainsi Cropper(CRP) a une capitalisation boursière de €16.72K, lui donnant une domination de marché de 0.0000098%.
Données de Cours de CRP
- Volume sur 24H€92.34K
- Plus haut historique (ATH)€1.32
- Plus haut en 24H€0.0006561
- Plus bas historique(ATL)€0.0002965
- Plus bas en 24H€0.0005387
Infos sur Marketcap CRP
- Market Cap€16.72K
- Valorisation après dilution€297.18K
- Capitalisation boursière/FDV5.63%
- Sentiment du marchéPositif
Offre CRP
- Offre en circulation28.13M CRP
- Offre totale500M CRP
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Cropper(CRP) atteigne en moyenne €0.000549 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0004007 et le cours maximum de €0.0006204. D'ici 2035, le cours de Cropper(CRP) pourrait atteindre €0.002343, offrant un potentiel de rendement de +177.00% par rapport au cours de Cropper aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004007 | €0.0006204 | €0.000549 | -7.00% |
2026 | €0.0004794 | €0.0006081 | €0.0005847 | -1.00% |
2027 | €0.0004055 | €0.0007395 | €0.0005964 | -- |
2028 | €0.0004408 | €0.0008617 | €0.0006679 | +12.00% |
2029 | €0.0005353 | €0.0009789 | €0.0007648 | +28.00% |
2030 | €0.0007934 | €0.001273 | €0.0008719 | +46.00% |
2031 | €0.00104 | €0.001565 | €0.001072 | +80.00% |
2032 | €0.001213 | €0.001662 | €0.001319 | +121.00% |
2033 | €0.001281 | €0.001714 | €0.00149 | +150.00% |
2034 | €0.001281 | €0.001698 | €0.001602 | +169.00% |
2035 | €0.0016 | €0.002343 | €0.00165 | +177.00% |
Le cours de Cropper(CRP) a évolué de +10.19% au cours des dernières 24 heures, et de +1.89% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Cropper(CRP) est de +2.15% au cours des 30 derniers jours, et de -91.73% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000425 | -0.71% |
24H | +€0.00005496 | +10.19% |
7D | +€0.00001102 | +1.89% |
30D | +€0.0000125 | +2.15% |
1Y | -€0.006592 | -91.73% |
Indicateurs de Crédibilité Cropper(CRP)
À propos de Cropper (CRP)
Contrat

dubwwznwi...vr5wjljqz
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
cropper.finance
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Cropper (CRP)




