Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,922.76 | -1.30% | €539.00M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,093.92 | -0.8% | €596.88M | €494.16B | TraderDétails | ||
€2.61 | +0.26% | €48.01M | €155.72B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.00072% | €58.79B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€757.20 | -0.49% | €8.24M | €105.46B | TraderDétails | ||
€176.36 | +3.35% | €131.63M | €95.31B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.03% | €6.93M | €57.91B | TraderDétails | ||
€0.005512 | +14.34% | €94.59K | €49.61B | TraderDétails | ||
€4,092.74 | -0.41% | €57.97K | €35.87B | TraderDétails | ||
€0.2032 | -0.31% | €47.86M | €30.60B | TraderDétails | ||
€0.311 | -1.19% | €7.99M | €29.44B | TraderDétails | ||
€0.7845 | -0.96% | €6.87M | €28.61B | TraderDétails | ||
€22.31 | -2.00% | €11.27M | €15.13B | TraderDétails | ||
€38.40 | -0.45% | €15.76M | €12.81B | TraderDétails | ||
€98,976.08 | -1.31% | €66.60K | €12.57B | TraderDétails | ||
€3.19 | -0.4% | €6.89M | €11.22B | TraderDétails | ||
€0.3561 | -1.56% | €1.77M | €11.16B | TraderDétails | ||
€4,347.10 | -1.88% | €104.85K | €11.08B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.01% | €183.96K | €10.30B | TraderDétails | ||
€510.72 | -0.23% | €3.22M | €10.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.54%51.46%