Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,539.27 | -0.64% | €617.02M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,682.03 | +0.3% | €533.55M | €444.44B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.011% | €59.07B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€2.41 | -3.00% | €24.13M | €143.64B | TraderDétails | ||
€729.29 | -0.02% | €5.65M | €101.58B | TraderDétails | ||
€154.98 | -1.69% | €77.07M | €83.73B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €12.17M | €57.69B | TraderDétails | ||
€0.004705 | +1.91% | €76.39K | €42.34B | TraderDétails | ||
€3,668.64 | +0.17% | €283.41K | €32.39B | TraderDétails | ||
€0.3059 | +1.24% | €10.03M | €28.96B | TraderDétails | ||
€0.1829 | -1.96% | €24.27M | €27.54B | TraderDétails | ||
€0.7188 | -3.43% | €6.02M | €26.22B | TraderDétails | ||
€20.92 | -6.19% | €19.34M | €14.19B | TraderDétails | ||
€96,530.33 | -0.66% | €24.97K | €12.26B | TraderDétails | ||
€35.90 | +2.22% | €24.18M | €11.98B | TraderDétails | ||
€0.3326 | -2.22% | €3.62M | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.89 | -2.53% | €6.36M | €10.15B | TraderDétails | ||
€0.8599 | -0.01% | €105.79K | €10.12B | TraderDétails | ||
€3,870.67 | -- | €20.54K | €9.87B | TraderDétails | ||
€478.53 | +0.44% | €3.26M | €9.52B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%