Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,758.36 | +1.24% | €733.59M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,983.87 | +4.32% | €1.03B | €480.88B | TraderDétails | ||
€2.59 | +3.56% | €45.82M | €154.20B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0091% | €77.72B | €143.61B | AcheterDétails | ||
€741.98 | +2.20% | €6.12M | €103.34B | TraderDétails | ||
€175.18 | +8.44% | €87.26M | €94.69B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €16.06M | €59.31B | TraderDétails | ||
€0.005905 | -1.03% | €69.75K | €53.14B | TraderDétails | ||
€3,961.97 | +4.43% | €177.19K | €34.66B | TraderDétails | ||
€0.1913 | +4.97% | €24.86M | €28.82B | TraderDétails | ||
€0.3016 | +1.78% | €10.31M | €28.55B | TraderDétails | ||
€0.7487 | +3.02% | €7.03M | €27.31B | TraderDétails | ||
€43.88 | +11.90% | €27.97M | €14.64B | TraderDétails | ||
€20.96 | +4.05% | €22.63M | €14.21B | TraderDétails | ||
€95,916.59 | +1.34% | €102.57K | €12.18B | TraderDétails | ||
€0.336 | +0.37% | €3.57M | €10.53B | TraderDétails | ||
€2.99 | +2.21% | €9.71M | €10.50B | TraderDétails | ||
€0.8588 | -0.01% | €53.24K | €10.48B | TraderDétails | ||
€4,021.69 | +3.73% | €11.83K | €10.22B | TraderDétails | ||
€480.69 | +3.71% | €5.82M | €9.57B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%