

Graphique du Cours Fautor(FTR) en Direct
Le cours de Fautor(FTR) aujourd'hui est de €0.006767, avec un volume de trading sur 24 heures de €117.51K et ainsi Fautor(FTR) a une capitalisation boursière de €305.48K, lui donnant une domination de marché de 0.00055%.
Données de Cours de FTR
- Volume sur 24H€117.51K
- Plus haut historique (ATH)€1.47
- Plus haut en 24H€0.008502
- Plus bas historique(ATL)€0.003808
- Plus bas en 24H€0.006647
Infos sur Marketcap FTR
- Market Cap€305.48K
- Valorisation après dilution€16.91M
- Capitalisation boursière/FDV1.81%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FTR
- Offre en circulation45.13M FTR
- Offre totale2.5B FTR
- Offre Maximale2.5B FTR
Il est prévu que Fautor(FTR) atteigne en moyenne €0.006848 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.004725 et le cours maximum de €0.007122. D'ici 2035, le cours de Fautor(FTR) pourrait atteindre €0.02171, offrant un potentiel de rendement de +189.00% par rapport au cours de Fautor aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.004725 | €0.007122 | €0.006848 | +1.00% |
2026 | €0.004889 | €0.007613 | €0.006985 | +3.00% |
2027 | €0.006642 | €0.01065 | €0.007299 | +7.00% |
2028 | €0.007901 | €0.01203 | €0.008978 | +32.00% |
2029 | €0.006512 | €0.01103 | €0.0105 | +55.00% |
2030 | €0.00969 | €0.0113 | €0.01076 | +59.00% |
2031 | €0.00916 | €0.01291 | €0.01103 | +63.00% |
2032 | €0.01017 | €0.0176 | €0.01197 | +76.00% |
2033 | €0.00769 | €0.01715 | €0.01478 | +118.00% |
2034 | €0.01134 | €0.02315 | €0.01597 | +136.00% |
2035 | €0.01643 | €0.02171 | €0.01956 | +189.00% |
Le cours de Fautor(FTR) a évolué de -16.56% au cours des dernières 24 heures, et de -23.63% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Fautor(FTR) est de +27.93% au cours des 30 derniers jours, et de -98.73% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0002302 | -3.29% |
24H | -€0.001343 | -16.56% |
7D | -€0.002094 | -23.63% |
30D | +€0.001477 | +27.93% |
1Y | -€0.5261 | -98.73% |
Indicateurs de Crédibilité Fautor(FTR)
À propos de Fautor (FTR)
Contrat

0xd6c7bb8...7d3f87454
Explorateurs
etherscan.io
Site web
fautor.foundation
Communauté
Étiquettes