

Graphique du Cours FOUR(FOUR) en Direct
Le cours de FOUR(FOUR) aujourd'hui est de €0.00005159, avec un volume de trading sur 24 heures de €95.92K et ainsi FOUR(FOUR) a une capitalisation boursière de €206.37K, lui donnant une domination de marché de 0.0000068%.
Données de Cours de FOUR
- Volume sur 24H€95.92K
- Plus haut historique (ATH)€0.006825
- Plus haut en 24H€0.00006055
- Plus bas historique(ATL)€0.00004395
- Plus bas en 24H€0.00004563
Infos sur Marketcap FOUR
- Market Cap€206.37K
- Valorisation après dilution€206.37K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre FOUR
- Offre en circulation4B FOUR
- Offre totale4B FOUR
- Offre Maximale4B FOUR
Il est prévu que FOUR(FOUR) atteigne en moyenne €0.0000516 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0000485 et le cours maximum de €0.00007018. D'ici 2035, le cours de FOUR(FOUR) pourrait atteindre €0.0002573, offrant un potentiel de rendement de +256.00% par rapport au cours de FOUR aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000485 | €0.00007018 | €0.0000516 | -- |
2026 | €0.0000481 | €0.0000889 | €0.00006089 | +18.00% |
2027 | €0.00005167 | €0.0001063 | €0.00007489 | +45.00% |
2028 | €0.00006887 | €0.0001259 | €0.00009062 | +75.00% |
2029 | €0.00008555 | €0.0001429 | €0.0001082 | +109.00% |
2030 | €0.0001143 | €0.0001444 | €0.0001256 | +143.00% |
2031 | €0.0001161 | €0.0001526 | €0.000135 | +161.00% |
2032 | €0.0001064 | €0.0002027 | €0.0001438 | +178.00% |
2033 | €0.0001299 | €0.0001889 | €0.0001733 | +235.00% |
2034 | €0.0001521 | €0.0001865 | €0.0001811 | +251.00% |
2035 | €0.0001783 | €0.0002573 | €0.0001838 | +256.00% |
Le cours de FOUR(FOUR) a évolué de -12.30% au cours des dernières 24 heures, et de -6.67% au cours des 7 derniers jours. Le cours de FOUR(FOUR) est de -79.07% au cours des 30 derniers jours, et de -98.76% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000004475 | -0.86% |
24H | -€0.000007236 | -12.30% |
7D | -€0.000003687 | -6.67% |
30D | -€0.0001949 | -79.07% |
1Y | -€0.004109 | -98.76% |
À propos de FOUR (FOUR)
Contrat

0x21fd16c...0c1bfadb3
Explorateurs
bscscan.com
Site web
bnbfour.meme