

Graphique du Cours Frontrow(FRR) en Direct
Le cours de Frontrow(FRR) aujourd'hui est de €0.00001369, avec un volume de trading sur 24 heures de €15.21K et ainsi Frontrow(FRR) a une capitalisation boursière de €3.7K, lui donnant une domination de marché de 0.0000042%.
Données de Cours de FRR
- Volume sur 24H€15.21K
- Plus haut historique (ATH)€0.443
- Plus haut en 24H€0.00001228
- Plus bas historique(ATL)€0.000008986
- Plus bas en 24H€0.00001166
Infos sur Marketcap FRR
- Market Cap€3.7K
- Valorisation après dilution€136.91K
- Capitalisation boursière/FDV2.71%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FRR
- Offre en circulation270.83M FRR
- Offre totale10B FRR
- Offre Maximale10B FRR
Il est prévu que Frontrow(FRR) atteigne en moyenne €0.00001306 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00001228 et le cours maximum de €0.00001802. D'ici 2035, le cours de Frontrow(FRR) pourrait atteindre €0.00003808, offrant un potentiel de rendement de +89.00% par rapport au cours de Frontrow aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001228 | €0.00001802 | €0.00001306 | -4.00% |
2026 | €0.00001352 | €0.00001601 | €0.00001554 | +13.00% |
2027 | €0.00001357 | €0.00001814 | €0.00001578 | +15.00% |
2028 | €0.00001238 | €0.00002307 | €0.00001696 | +23.00% |
2029 | €0.00001401 | €0.00002201 | €0.00002001 | +46.00% |
2030 | €0.00001807 | €0.00002438 | €0.00002101 | +53.00% |
2031 | €0.00001861 | €0.00002565 | €0.00002269 | +65.00% |
2032 | €0.0000203 | €0.00002562 | €0.00002417 | +76.00% |
2033 | €0.00002116 | €0.00002564 | €0.00002489 | +81.00% |
2034 | €0.00001516 | €0.00002653 | €0.00002527 | +84.00% |
2035 | €0.00001735 | €0.00003808 | €0.0000259 | +89.00% |
Le cours de Frontrow(FRR) a évolué de +3.27% au cours des dernières 24 heures, et de +7.93% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Frontrow(FRR) est de +13.96% au cours des 30 derniers jours, et de -75.51% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000001382 | +1.02% |
24H | +€0.0000004335 | +3.27% |
7D | +€0.000001005 | +7.93% |
30D | +€0.000001677 | +13.96% |
1Y | -€0.00004221 | -75.51% |
Indicateurs de Crédibilité Frontrow(FRR)
À propos de Frontrow (FRR)
Contrat

0xe6602b3...7c7172441
Explorateurs
etherscan.io
Site web
frontrow.foundation