

Graphique du Cours Juice(JUC) en Direct
Le cours de Juice(JUC) aujourd'hui est de €0.0001857, avec un volume de trading sur 24 heures de €37.17K et ainsi Juice(JUC) a une capitalisation boursière de €179.11K, lui donnant une domination de marché de 0.000018%.
Données de Cours de JUC
- Volume sur 24H€37.17K
- Plus haut historique (ATH)€0.004848
- Plus haut en 24H€0.0001896
- Plus bas historique(ATL)€0.000177
- Plus bas en 24H€0.0001801
Infos sur Marketcap JUC
- Market Cap€179.11K
- Valorisation après dilution€557.24K
- Capitalisation boursière/FDV32.14%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre JUC
- Offre en circulation964.3M JUC
- Offre totale3B JUC
- Offre Maximale3B JUC
Il est prévu que Juice(JUC) atteigne en moyenne €0.0001861 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001396 et le cours maximum de €0.000255. D'ici 2035, le cours de Juice(JUC) pourrait atteindre €0.0009105, offrant un potentiel de rendement de +257.00% par rapport au cours de Juice aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001396 | €0.000255 | €0.0001861 | -- |
2026 | €0.0001522 | €0.0003133 | €0.0002206 | +18.00% |
2027 | €0.0002162 | €0.000299 | €0.0002669 | +43.00% |
2028 | €0.0002405 | €0.0004159 | €0.0002829 | +52.00% |
2029 | €0.0002446 | €0.0004927 | €0.0003494 | +88.00% |
2030 | €0.000379 | €0.0004969 | €0.0004211 | +126.00% |
2031 | €0.0004131 | €0.0004773 | €0.000459 | +147.00% |
2032 | €0.0003464 | €0.0005197 | €0.0004682 | +152.00% |
2033 | €0.0002568 | €0.0006619 | €0.0004939 | +165.00% |
2034 | €0.0005028 | €0.0007513 | €0.0005779 | +211.00% |
2035 | €0.0005516 | €0.0009105 | €0.0006646 | +257.00% |
Le cours de Juice(JUC) a évolué de +2.73% au cours des dernières 24 heures, et de -13.22% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Juice(JUC) est de -20.04% au cours des 30 derniers jours, et de -99.41% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000009608 | +0.52% |
24H | +€0.000004936 | +2.73% |
7D | -€0.00002829 | -13.22% |
30D | -€0.00004655 | -20.04% |
1Y | -€0.03129 | -99.41% |
À propos de Juice (JUC)
Contrat

0xd5d053d...e00919f36
Explorateurs
cchain.explorer.avax.network
Site web
orangeweb3.com
Communauté
Étiquettes