

Graphique du Cours Perlin(PERL) en Direct
Le cours de Perlin(PERL) aujourd'hui est de €0.000343, avec un volume de trading sur 24 heures de €20.8K et ainsi Perlin(PERL) a une capitalisation boursière de €168.43K, lui donnant une domination de marché de +0%.
Données de Cours de PERL
- Volume sur 24H€20.8K
- Plus haut historique (ATH)€0.2752
- Plus haut en 24H€0.0003616
- Plus bas historique(ATL)€0.0001274
- Plus bas en 24H€0.0003341
Infos sur Marketcap PERL
- Market Cap€168.43K
- Valorisation après dilution€354.48K
- Capitalisation boursière/FDV47.52%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PERL
- Offre en circulation490.93M PERL
- Offre totale693.16M PERL
- Offre Maximale1.03B PERL
Il est prévu que Perlin(PERL) atteigne en moyenne €0.0003431 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002745 et le cours maximum de €0.0004907. D'ici 2035, le cours de Perlin(PERL) pourrait atteindre €0.001066, offrant un potentiel de rendement de +175% par rapport au cours de Perlin aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002745 | €0.0004907 | €0.0003431 | -- |
2026 | €0.0003002 | €0.0004419 | €0.0004169 | +21% |
2027 | €0.0003994 | €0.0004638 | €0.0004294 | +25% |
2028 | €0.0002992 | €0.0006521 | €0.0004466 | +30% |
2029 | €0.0004889 | €0.0005878 | €0.0005493 | +60% |
2030 | €0.000489 | €0.0006823 | €0.0005686 | +65% |
2031 | €0.0004065 | €0.0007943 | €0.0006254 | +82% |
2032 | €0.0004827 | €0.0008944 | €0.0007099 | +106% |
2033 | €0.0005454 | €0.0009626 | €0.0008022 | +133% |
2034 | €0.0005823 | €0.001005 | €0.0008824 | +157% |
2035 | €0.0005381 | €0.001066 | €0.0009441 | +175% |
Le cours de Perlin(PERL) a évolué de -0.05% au cours des dernières 24 heures, et de -6.90% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Perlin(PERL) est de +32.95% au cours des 30 derniers jours, et de -55.37% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000001029 | -0.03% |
24H | -€0.0000001716 | -0.05% |
7D | -€0.00002542 | -6.90% |
30D | +€0.00008503 | +32.95% |
1Y | -€0.0004256 | -55.37% |
Indicateurs de Crédibilité Perlin(PERL)
À propos de Perlin (PERL)
Contrat

0xeca8218...30f860318
Explorateurs
etherscan.io
Site web
PERL.eco
Communauté
Investisseurs en Perlin (PERL)
