

Graphique du Cours S.Finance(SFG) en Direct
Le cours de S.Finance(SFG) aujourd'hui est de €0.001877, avec un volume de trading sur 24 heures de €78.74K et ainsi S.Finance(SFG) a une capitalisation boursière de €11.19K, lui donnant une domination de marché de 0.0000012%.
Données de Cours de SFG
- Volume sur 24H€78.74K
- Plus haut historique (ATH)€16.64
- Plus haut en 24H€0.001988
- Plus bas historique(ATL)€0.001166
- Plus bas en 24H€0.00187
Infos sur Marketcap SFG
- Market Cap€11.19K
- Valorisation après dilution€39.41K
- Capitalisation boursière/FDV28.39%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SFG
- Offre en circulation5.96M SFG
- Offre totale21M SFG
- Offre Maximale∞
Il est prévu que S.Finance(SFG) atteigne en moyenne €0.001877 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001745 et le cours maximum de €0.002646. D'ici 2035, le cours de S.Finance(SFG) pourrait atteindre €0.00826, offrant un potentiel de rendement de +286.00% par rapport au cours de S.Finance aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001745 | €0.002646 | €0.001877 | -- |
2026 | €0.001899 | €0.002895 | €0.002261 | +20.00% |
2027 | €0.001624 | €0.003326 | €0.002578 | +37.00% |
2028 | €0.002243 | €0.00434 | €0.002952 | +57.00% |
2029 | €0.002041 | €0.004667 | €0.003646 | +94.00% |
2030 | €0.00399 | €0.004738 | €0.004156 | +121.00% |
2031 | €0.002713 | €0.005426 | €0.004447 | +136.00% |
2032 | €0.002616 | €0.006516 | €0.004936 | +163.00% |
2033 | €0.004867 | €0.008074 | €0.005726 | +205.00% |
2034 | €0.003864 | €0.007591 | €0.0069 | +267.00% |
2035 | €0.005941 | €0.00826 | €0.007245 | +286.00% |
Le cours de S.Finance(SFG) a évolué de -2.32% au cours des dernières 24 heures, et de +4.38% au cours des 7 derniers jours. Le cours de S.Finance(SFG) est de +10.86% au cours des 30 derniers jours, et de -50.54% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000001125 | +0.06% |
24H | -€0.00004458 | -2.32% |
7D | +€0.00007876 | +4.38% |
30D | +€0.0001838 | +10.86% |
1Y | -€0.001918 | -50.54% |
Indicateurs de Crédibilité S.Finance(SFG)
À propos de S.Finance (SFG)
Contrat

0x8a6aca7...d3b275ce0
Explorateurs
etherscan.io
Site web
s.finance
Communauté
Étiquettes