

Graphique du Cours Streamr(DATA) en Direct
Le cours de Streamr(DATA) aujourd'hui est de €0.01262, avec un volume de trading sur 24 heures de €151.98K et ainsi Streamr(DATA) a une capitalisation boursière de €9.68M, lui donnant une domination de marché de 0.00041%.
Données de Cours de DATA
- Volume sur 24H€151.98K
- Plus haut historique (ATH)€0.1838
- Plus haut en 24H€0.01266
- Plus bas historique(ATL)€0.01071
- Plus bas en 24H€0.01208
Infos sur Marketcap DATA
- Market Cap€9.68M
- Valorisation après dilution€25.25M
- Capitalisation boursière/FDV38.36%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre DATA
- Offre en circulation767.12M DATA
- Offre totale1B DATA
- Offre Maximale2B DATA
Il est prévu que Streamr(DATA) atteigne en moyenne €0.01268 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.009009 et le cours maximum de €0.01649. D'ici 2035, le cours de Streamr(DATA) pourrait atteindre €0.04383, offrant un potentiel de rendement de +186.00% par rapport au cours de Streamr aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.009009 | €0.01649 | €0.01268 | -- |
2026 | €0.007879 | €0.01561 | €0.01459 | +15.00% |
2027 | €0.01313 | €0.01872 | €0.0151 | +19.00% |
2028 | €0.01437 | €0.01809 | €0.01691 | +33.00% |
2029 | €0.01698 | €0.01803 | €0.0175 | +38.00% |
2030 | €0.01279 | €0.02541 | €0.01776 | +40.00% |
2031 | €0.01338 | €0.0259 | €0.02159 | +70.00% |
2032 | €0.01258 | €0.03229 | €0.02374 | +88.00% |
2033 | €0.02354 | €0.0339 | €0.02802 | +121.00% |
2034 | €0.01672 | €0.04149 | €0.03096 | +145.00% |
2035 | €0.02536 | €0.04383 | €0.03623 | +186.00% |
Le cours de Streamr(DATA) a évolué de +1.76% au cours des dernières 24 heures, et de -8.43% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Streamr(DATA) est de -9.62% au cours des 30 derniers jours, et de -77.20% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0001571 | +1.26% |
24H | +€0.0002183 | +1.76% |
7D | -€0.001162 | -8.43% |
30D | -€0.001344 | -9.62% |
1Y | -€0.04275 | -77.20% |
Indicateurs de Crédibilité Streamr(DATA)
À propos de Streamr (DATA)
Contrat

0x8f693ca...082b38b76
Explorateurs
etherscan.io
Site web
streamr.network
Communauté