Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des actifs Finance / Banque les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Finance / Banque est de €7.72B, avec une variation de -1.45% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Finance / Banque est de €1.67M, soit une variation de -0.17% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 97 comprend Finance / Banque cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.07836 | -5.87% | €5.49M | €1.27B | TraderDétails | ||
€1.10 | -2.30% | €217.54K | €1.10B | TraderDétails | ||
€0.3364 | +1.25% | €259.31K | €364.32M | TraderDétails | ||
€0.004204 | +0.81% | €1.23M | €117.38M | TraderDétails | ||
€1.02 | -1.91% | €181.33K | €91.24M | TraderDétails | ||
€6.45 | -0.49% | €179.71K | €19.38M | TraderDétails | ||
€0.009107 | -1.56% | €75.39K | €2.81M | TraderDétails | ||
€0.000243 | -0.03% | €71.75K | €75.11K | TraderDétails | ||
€1,975.77 | -0.62% | -- | €227.47M | Détails | ||
€0.2075 | -1.84% | €289.75K | €203.93M | Détails | ||
€59.67 | -2.93% | €122.04 | €147.90M | Détails | ||
€1.01 | -0.051% | €12.06K | €125.37M | Détails | ||
€0.1526 | -2.65% | €3.76M | €99.27M | Détails | ||
€0.09181 | +2.21% | €629.33K | €86.39M | Détails | ||
€0.648 | -2.85% | €29.40K | €51.38M | Détails | ||
€0.02182 | +0.0083% | €106.38 | €34.52M | Détails | ||
€94.55 | +0.57% | €28.82K | €34.08M | Détails | ||
€104.54 | -1.35% | €63.18 | €22.53M | Détails | ||
€0.002629 | -1.99% | -- | €16.44M | Détails | ||
€0.1901 | -0.99% | €1.15K | €13.40M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%