Top des actifs Jeux (GameFi) par capitalisation boursière
Liste des actifs Jeux (GameFi) les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Jeux (GameFi) est de €653.86M, avec une variation de -4.12% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Jeux (GameFi) est de €10.15M, soit une variation de -0.39% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 104 comprend Jeux (GameFi) cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4218 | -2.41% | €426.21K | €797.71M | TraderDétails | ||
€0.01288 | -1.46% | €6.32M | €586.19M | TraderDétails | ||
€0.2263 | -1.96% | €552.91K | €553.50M | TraderDétails | ||
€0.2361 | -1.16% | €396.88K | €453.20M | TraderDétails | ||
€0.4751 | -1.81% | €1.95M | €379.86M | TraderDétails | ||
€0.4263 | -1.48% | €381.51K | €295.48M | TraderDétails | ||
€0.2419 | -2.33% | €2.31M | €84.69M | TraderDétails | ||
€0.1291 | -1.46% | €1.10M | €68.93M | TraderDétails | ||
€0.001479 | -3.62% | €498.71K | €53.21M | TraderDétails | ||
€0.5826 | -1.69% | €251.89K | €48.66M | TraderDétails | ||
€0.1475 | -10.19% | €8.44M | €45.38M | TraderDétails | ||
€0.3138 | -1.07% | €1.12M | €28.89M | TraderDétails | ||
€0.004294 | -1.77% | €1.88M | €25.14M | TraderDétails | ||
€0.0000003141 | -1.64% | €84.32K | €18.11M | TraderDétails | ||
€0.3528 | -6.25% | €236.65K | €18.04M | TraderDétails | ||
€0.1019 | -2.24% | €1.18M | €16.49M | TraderDétails | ||
€0.08763 | +0.42% | €4.14M | €15.76M | TraderDétails | ||
€0.03064 | -5.75% | €140.03K | €14.41M | TraderDétails | ||
€0.02172 | -4.84% | €1.07M | €13.13M | TraderDétails | ||
€0.01331 | -7.28% | €161.61K | €9.98M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%