Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.51 | -0.22% | €2.85M | €1.73B | TraderDétails | ||
€98,470.57 | -0.72% | €613.58M | €1.95T | TraderDétails | ||
€2,973.07 | -3.11% | €867.66M | €358.87B | TraderDétails | ||
€2.43 | -6.52% | €86.33M | €144.18B | TraderDétails | ||
€0.8707 | +0.0085% | €59.91B | €142.70B | AcheterDétails | ||
€644.69 | -3.23% | €13.85M | €89.79B | TraderDétails | ||
€139.23 | -3.10% | €48.82M | €74.94B | TraderDétails | ||
€0.8707 | -- | €12.92M | €55.91B | TraderDétails | ||
€0.003671 | -0.14% | €192.25K | €33.04B | TraderDétails | ||
€0.2812 | -0.74% | €16.72M | €26.63B | TraderDétails | ||
€2,966.93 | -2.80% | €297.30K | €26.60B | TraderDétails | ||
€0.1688 | -4.54% | €34.07M | €25.38B | TraderDétails | ||
€0.6127 | -2.70% | €12.24M | €22.16B | TraderDétails | ||
€141.47 | -0.27% | €236.33K | €15.32B | TraderDétails | ||
€98,256.46 | -0.66% | €2.16M | €12.46B | TraderDétails | ||
€32.08 | -3.46% | €32.03M | €10.70B | TraderDétails | ||
€2.93 | -4.09% | €23.30M | €10.30B | TraderDétails | ||
€0.3212 | -4.10% | €6.82M | €10.03B | TraderDétails | ||
€13.73 | -2.61% | €18.59M | €9.31B | TraderDétails | ||
€457.63 | -3.50% | €8.08M | €9.10B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%