Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.51 | -0.19% | €2.85M | €1.73B | TraderDétails | ||
€98,377.23 | -0.49% | €613.58M | €1.95T | TraderDétails | ||
€2,968.25 | -2.59% | €867.58M | €358.29B | TraderDétails | ||
€2.42 | -5.90% | €86.60M | €143.66B | TraderDétails | ||
€0.8707 | +0.0085% | €59.91B | €142.70B | AcheterDétails | ||
€643.47 | -2.89% | €13.87M | €89.62B | TraderDétails | ||
€138.86 | -2.60% | €48.96M | €74.74B | TraderDétails | ||
€0.8707 | -- | €13.27M | €55.91B | TraderDétails | ||
€0.003669 | -0.11% | €191.56K | €33.02B | TraderDétails | ||
€0.2808 | -0.58% | €16.77M | €26.60B | TraderDétails | ||
€2,963.88 | -2.52% | €296.85K | €26.57B | TraderDétails | ||
€0.1684 | -3.71% | €33.00M | €25.31B | TraderDétails | ||
€0.6107 | -1.96% | €12.27M | €22.09B | TraderDétails | ||
€142.42 | +0.39% | €236.82K | €15.42B | TraderDétails | ||
€98,252.28 | -0.59% | €2.16M | €12.46B | TraderDétails | ||
€31.98 | -2.51% | €32.03M | €10.66B | TraderDétails | ||
€2.92 | -3.20% | €23.36M | €10.27B | TraderDétails | ||
€0.3208 | -3.78% | €6.80M | €10.02B | TraderDétails | ||
€13.70 | -2.06% | €17.41M | €9.29B | TraderDétails | ||
€455.95 | -2.90% | €8.07M | €9.07B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%