Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.51 | +0.12% | €2.76M | €1.73B | TraderDétails | ||
€98,533.01 | -0.31% | €616.30M | €1.96T | TraderDétails | ||
€2,974.15 | -2.37% | €869.71M | €359.00B | TraderDétails | ||
€2.43 | -5.63% | €87.21M | €144.44B | TraderDétails | ||
€0.8707 | +0.0094% | €59.95B | €142.70B | AcheterDétails | ||
€645.90 | -2.85% | €13.88M | €89.96B | TraderDétails | ||
€139.00 | -2.62% | €49.02M | €74.82B | TraderDétails | ||
€0.8707 | -- | €13.26M | €55.91B | TraderDétails | ||
€0.003678 | -0.08% | €190.36K | €33.10B | TraderDétails | ||
€0.2814 | -0.45% | €16.80M | €26.66B | TraderDétails | ||
€2,968.58 | -2.52% | €295.50K | €26.61B | TraderDétails | ||
€0.169 | -3.42% | €33.07M | €25.41B | TraderDétails | ||
€0.614 | -1.74% | €12.34M | €22.21B | TraderDétails | ||
€142.42 | +0.39% | €237.82K | €15.42B | TraderDétails | ||
€98,295.12 | -0.35% | €2.16M | €12.46B | TraderDétails | ||
€32.06 | -2.38% | €31.97M | €10.69B | TraderDétails | ||
€2.93 | -3.22% | €23.48M | €10.30B | TraderDétails | ||
€0.3225 | -3.12% | €6.78M | €10.07B | TraderDétails | ||
€13.73 | -1.93% | €17.41M | €9.31B | TraderDétails | ||
€458.17 | -2.55% | €8.11M | €9.12B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%