Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.51 | -0.19% | €2.85M | €1.73B | TraderDétails | ||
€98,470.57 | -0.49% | €613.58M | €1.95T | TraderDétails | ||
€2,973.07 | -2.59% | €867.58M | €358.87B | TraderDétails | ||
€2.43 | -5.90% | €86.60M | €144.18B | TraderDétails | ||
€0.8707 | +0.0085% | €59.91B | €142.70B | AcheterDétails | ||
€644.69 | -2.89% | €13.87M | €89.79B | TraderDétails | ||
€139.23 | -2.60% | €48.96M | €74.94B | TraderDétails | ||
€0.8707 | -- | €13.27M | €55.91B | TraderDétails | ||
€0.003671 | -0.11% | €191.56K | €33.04B | TraderDétails | ||
€0.2812 | -0.58% | €16.77M | €26.63B | TraderDétails | ||
€2,966.93 | -2.52% | €296.85K | €26.60B | TraderDétails | ||
€0.1688 | -3.71% | €33.00M | €25.38B | TraderDétails | ||
€0.6127 | -1.96% | €12.27M | €22.16B | TraderDétails | ||
€141.47 | +0.39% | €236.82K | €15.32B | TraderDétails | ||
€98,256.46 | -0.59% | €2.16M | €12.46B | TraderDétails | ||
€32.08 | -2.51% | €32.03M | €10.70B | TraderDétails | ||
€2.93 | -3.20% | €23.36M | €10.30B | TraderDétails | ||
€0.3212 | -3.78% | €6.80M | €10.03B | TraderDétails | ||
€13.73 | -2.06% | €17.41M | €9.31B | TraderDétails | ||
€457.63 | -2.90% | €8.07M | €9.10B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%