Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.49 | -0.17% | €2.85M | €1.73B | TraderDétails | ||
€98,478.92 | -0.55% | €613.14M | €1.95T | TraderDétails | ||
€2,973.72 | -2.69% | €867.71M | €358.95B | TraderDétails | ||
€2.43 | -6.19% | €85.78M | €144.18B | TraderDétails | ||
€0.8707 | +0.0063% | €59.79B | €142.70B | AcheterDétails | ||
€645.82 | -2.85% | €13.83M | €89.95B | TraderDétails | ||
€138.97 | -2.59% | €48.76M | €74.81B | TraderDétails | ||
€0.8707 | -- | €12.95M | €55.91B | TraderDétails | ||
€0.003676 | -0.16% | €192.61K | €33.08B | TraderDétails | ||
€0.2812 | -0.36% | €16.70M | €26.63B | TraderDétails | ||
€2,966.59 | -2.95% | €297.42K | €26.60B | TraderDétails | ||
€0.1686 | -4.03% | €33.94M | €25.35B | TraderDétails | ||
€0.6136 | -2.23% | €12.27M | €22.20B | TraderDétails | ||
€142.42 | -0.27% | €235.25K | €15.42B | TraderDétails | ||
€98,372.08 | -0.57% | €2.16M | €12.47B | TraderDétails | ||
€32.14 | -2.69% | €32.02M | €10.72B | TraderDétails | ||
€2.92 | -3.57% | €23.21M | €10.28B | TraderDétails | ||
€0.3222 | -3.92% | €6.82M | €10.06B | TraderDétails | ||
€13.75 | -2.18% | €18.58M | €9.32B | TraderDétails | ||
€456.04 | -3.31% | €8.07M | €9.07B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%