Top des actifs USDT par capitalisation boursière
Liste des actifs USDT les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins USDT est de €5.89B, avec une variation de -5.29% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs USDT est de €32.04M, soit une variation de -0.09% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 2234 comprend USDT cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,543.72 | -0.36% | €616.99M | €1.96T | TraderDétails | ||
€2.43 | -5.59% | €87.45M | €144.49B | TraderDétails | ||
€645.12 | -2.91% | €13.91M | €89.85B | TraderDétails | ||
€139.10 | -2.78% | €49.06M | €74.88B | TraderDétails | ||
€0.8707 | -- | €13.27M | €55.91B | TraderDétails | ||
€0.003668 | -0.48% | €190.13K | €33.02B | TraderDétails | ||
€0.2819 | -0.31% | €16.82M | €26.70B | TraderDétails | ||
€2,973.02 | -2.47% | €295.37K | €26.65B | TraderDétails | ||
€0.1695 | -3.35% | €33.15M | €25.49B | TraderDétails | ||
€0.6139 | -1.79% | €12.39M | €22.21B | TraderDétails | ||
€98,418.42 | -0.32% | €2.16M | €12.48B | TraderDétails | ||
€2.93 | -3.11% | €23.52M | €10.31B | TraderDétails | ||
€0.3227 | -3.08% | €6.80M | €10.08B | TraderDétails | ||
€13.75 | -1.89% | €17.42M | €9.32B | TraderDétails | ||
€458.46 | -2.40% | €8.11M | €9.12B | TraderDétails | ||
€0.2016 | -3.00% | €44.84M | €8.54B | TraderDétails | ||
€18.32 | -2.67% | €4.98M | €7.73B | TraderDétails | ||
€3.11 | -2.77% | €17.16M | €7.51B | TraderDétails | ||
€7.80 | +0.04% | €191.50K | €7.20B | TraderDétails | ||
€93.93 | +0.6% | €26.96M | €7.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
La capitalisation boursière totale des Cryptoactifs a chuté de 5,4 % au cours des dernières 24 heures, s'élevant actuellement à 37,2 trillions de dollars.Le Pool de minage LuBian a été volé en 2020, perdant 127 000 BTC, le hacker contrôle toujours les actifs et est devenu le 13ème plus grand holder de BTC au monde.