Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate.io alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() KAONKaon | 04-28 08:59:34 | Kerugian 5 menit | $0.000134 | -5.09% | |
![]() WIZZWizzwoods | 04-28 08:59:11 | Kerugian 5 menit | $0.0261 | -5.70% | |
![]() COMBOCOMBO | 04-28 08:59:02 | Keuntungan 5 menit | $0.01912 | +5.11% | |
![]() ACLAuction Light | 04-28 08:58:43 | 24J Rendah | $0.000012 | -10.09% | |
![]() ISSPISSP | 04-28 08:58:07 | Kerugian 5 menit | $0.000004544 | -7.17% | |
![]() NSSuiNS | 04-28 08:58:04 | 24J Tinggi | $0.24 | +10.05% | |
![]() HATTop Hat | 04-28 08:58:01 | Keuntungan 5 menit | $0.005815 | +5.15% | |
![]() DIGGDIGG | 04-28 08:57:45 | Keuntungan 5 menit | $541.80 | +6.21% | |
![]() O4DXOrangeDX | 04-28 08:57:23 | Keuntungan 5 menit | $0.01563 | +6.07% | |
![]() VADERVaderAI by Virtuals | 04-28 08:57:20 | 24J Tinggi | $0.03 | +10.94% | |
![]() NLCNelore Coin | 04-28 08:57:19 | 24J Rendah | $0.0001601 | -15.69% | |
![]() BEFEBEFE | 04-28 08:57:08 | Keuntungan 5 menit | $0.000007282 | +5.23% | |
![]() KIBAKiba Inu | 04-28 08:56:49 | Keuntungan 5 menit | $0.0000006024 | +5.46% | |
![]() SUTSUPERTRUST | 04-28 08:56:21 | Keuntungan 5 menit | $5.80 | +14.87% | |
![]() SUTSUPERTRUST | 04-28 08:56:21 | 24J Tinggi | $5.80 | +18.56% | |
![]() SEILORKryptonite | 04-28 08:55:12 | Keuntungan 5 menit | $0.0014 | +26.63% | |
![]() SEILORKryptonite | 04-28 08:55:12 | 24J Tinggi | $0.0014 | +35.18% | |
![]() BUSYBusy DAO | 04-28 08:55:00 | Kerugian 5 menit | $0.000252 | -6.90% | |
![]() DGIDGI Game | 04-28 08:55:00 | Kerugian 5 menit | $0.00012 | -18.59% | |
![]() EDENEDEN | 04-28 08:55:00 | Keuntungan 5 menit | $0.01088 | +8.70% |
Penghasil & Merugi
Gainer 1237Loser 1289