通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 97,185,921 | 0.001022%/ 8.96% | 0.001004% /8.80% | 0.001104% /9.68% | |
![]() BTC | 2,633 ≈ 247.06M USDT | 0.000267%/ 2.34% | 0.000336% /2.95% | 0.000323% /2.83% | |
![]() ETH | 6,329 ≈ 11.37M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,968,721 ≈ 42.23M USDT | 0.000551%/ 4.83% | 0.000625% /5.48% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 191,282,118 ≈ 34.65M USDT | 0.000354%/ 3.11% | 0.000403% /3.54% | 0.000431% /3.78% | |
![]() ONDO | 23,395,767 ≈ 22.23M USDT | 0.000899%/ 7.88% | 0.001218% /10.67% | 0.001088% /9.54% | |
![]() SHIB | 1,013,693M ≈ 13.73M USDT | 0.000335%/ 2.94% | 0.000382% /3.35% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 133,447,046 ≈ 12.98M USDT | 0.000171%/ 1.50% | 0.000188% /1.65% | 0.000428% /3.75% | |
![]() USDC | 12,449,352 | 0.000344%/ 3.02% | 0.000817% /7.16% | 0.001036% /9.08% | |
![]() BNB | 20,563 ≈ 12.31M USDT | 0.003123%/ 27.36% | 0.005778% /50.62% | 0.005239% /45.90% |
フレキシブル暗号資産ローンはGate.ioの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。