注目すべきムーバー
Gate.ioの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | 種類 | 価格 | データ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() PUMPAIPump AI | 04-27 22:07:25 | 5分間上昇 | $0.0004077 | +5.40% | |
![]() MOZLumoz | 04-27 22:06:57 | 5分間上昇 | $0.009374 | +5.21% | |
![]() TTCTon Tycoon | 04-27 22:06:53 | 5分間下落 | $0.0000000384 | -5.58% | |
![]() ATLASDEXAtlas DEX | 04-27 22:05:47 | 5分間下落 | $0.001331 | -14.12% | |
![]() AQAAQA | 04-27 22:05:00 | 5分間下落 | $0.0003452 | -7.10% | |
![]() AXOLAXOL | 04-27 22:05:00 | 5分間上昇 | $0.0001327 | +9.03% | |
![]() BASEBEARCUTEBaseBearCute | 04-27 22:05:00 | 5分間下落 | $0.00000025 | -7.61% | |
![]() DEPDEAPCOIN | 04-27 22:05:00 | 5分間下落 | $0.0008242 | -6.12% | |
![]() PSUBPsuBi | 04-27 22:05:00 | 5分間下落 | $0.00003293 | -6.76% | |
![]() BLAZEStoryFire | 04-27 22:05:00 | 5分間下落 | $0.0000393 | -7.17% | |
![]() PAYTenX | 04-27 22:05:00 | 5分間上昇 | $0.003236 | +6.76% | |
![]() VEGAVega Protocol | 04-27 22:05:00 | 5分間下落 | $0.005502 | -8.11% | |
![]() ONCOne Cash | 04-27 22:04:43 | 5分間下落 | $0.04155 | -5.24% | |
![]() LVLYLyvely | 04-27 22:04:23 | 5分間下落 | $0.02934 | -5.26% | |
![]() BASEBEARCUTEBaseBearCute | 04-27 22:03:45 | 5分間下落 | $0.0000002508 | -7.31% | |
![]() AXOLAXOL | 04-27 22:03:37 | 5分間上昇 | $0.0001327 | +9.03% | |
![]() PAYTenX | 04-27 22:03:24 | 5分間上昇 | $0.003236 | +6.76% | |
![]() AQAAQA | 04-27 22:02:51 | 5分間下落 | $0.0003501 | -5.78% | |
![]() MSNmeson.network | 04-27 22:02:39 | 5分間上昇 | $0.0508 | +8.80% | |
![]() SPXSPX6900 | 04-27 22:02:21 | 5分間下落 | $0.5705 | -5.45% |
上昇者数&下降者数
利得者926敗者1610