Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate.io’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() MICEMice | 05-16 14:51:49 | 5mins Gain | $0.0005341 | +6.39% | |
![]() USBTUniversal Blockchain Token | 05-16 14:51:36 | 5mins Loss | $0.0000655 | -8.39% | |
![]() GOVSubDAO | 05-16 14:51:14 | 5mins Gain | $0.00006322 | +6.68% | |
![]() GOVSubDAO | 05-16 14:51:14 | 24H High | $0.00006322 | +11.47% | |
![]() ASWAdaSwap | 05-16 14:51:05 | 24H High | $0.000007044 | +13.21% | |
![]() ARTELAArtela | 05-16 14:51:05 | 24H Low | $0.001696 | -11.00% | |
![]() MMMMillimeter | 05-16 14:51:03 | 5mins Loss | $0.00000106 | -13.23% | |
![]() AQDCAQUANEE | 05-16 14:50:57 | 24H Low | $0.000067 | -10.70% | |
![]() GAMESOrdz Games(GAME·OF·BITCOIN) | 05-16 14:50:49 | 5mins Loss | $0.0524 | -5.07% | |
![]() MMMMillimeter | 05-16 14:50:48 | 24H High | $0.000001167 | +24.49% | |
![]() HIBSHiblocks | 05-16 14:50:28 | 5mins Loss | $0.00000441 | -7.58% | |
![]() HIBSHiblocks | 05-16 14:50:14 | 5mins Gain | $0.00000544 | +13.99% | |
![]() STOStakeStone | 05-16 14:50:05 | 24H High | $0.1228 | +11.63% | |
![]() SQDSubsquid | 05-16 14:50:05 | 24H High | $0.2415 | +10.60% | |
![]() AIRAIRian | 05-16 14:50:00 | 5mins Gain | $0.007868 | +5.62% | |
![]() AISWAPAiswap | 05-16 14:50:00 | 5mins Gain | $0.000000000091 | +7.05% | |
![]() BILLYBilly | 05-16 14:50:00 | 5mins Gain | $0.00674 | +5.16% | |
![]() NOOBBlast Royale | 05-16 14:50:00 | 5mins Gain | $0.0005423 | +10.60% | |
![]() DOGINMEdoginme | 05-16 14:50:00 | 5mins Loss | $0.0009632 | -7.38% | |
![]() EEGEEG | 05-16 14:50:00 | 5mins Gain | $0.00147 | +22.09% |
Gainers & Losers
Gainers 1451Losers 1064